全部
爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 Airport (Boston, MA) BOS
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
RPA5772 | E75L | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 21:40 EST | 22:48 EST | |
DAL2089 | BCS1 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 19:47 CST | 22:45 EST | |
AAL1194 | B738 | Austin-Bergstrom Intl (AUS) | 18:24 CST | 22:44 EST | |
JBU1152 | A321 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 20:26 EST | 22:42 EST | |
JBU1336 | BCS3 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 21:12 EST | 22:41 EST | |
DAL2755 | A321 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 20:08 EST | 22:41 EST | |
JBU534 | A321 | 舊金山國際機場 (SFO) | 14:13 PST | 22:40 EST | |
JBU78 | A321 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 15:09 PST | 22:39 EST | |
ACA772 | BCS3 | 多倫多皮爾遜國際機場 (YYZ) | 21:13 EST | 22:39 EST | |
DAL855 | B752 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 20:24 EST | 22:36 EST | |
JBU392 | BCS3 | Tampa Intl (TPA) | 20:02 EST | 22:30 EST | |
AAL1843 | B738 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 20:50 EST | 22:30 EST | |
JBU1484 | E190 | 萊利都林國際機場 (RDU) | 21:03 EST | 22:28 EST | |
JBU1946 | E190 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 20:44 EST | 22:20 EST | |
AAL382 | A321 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 14:23 PST | 22:20 EST | |
DAL760 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 18:02 CST | 22:19 EST | |
AAL2539 | B738 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 19:32 EST | 22:15 EST | |
JBU2854 | E190 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 21:11 EST | 22:15 EST | |
UAL354 | B752 | 舊金山國際機場 (SFO) | 14:07 PST | 22:15 EST | |
JBU192 | A320 | Tampa Intl (TPA) | 19:41 EST | 22:14 EST |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
JBU955 | E190 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 22:36 EST | 23:48 EST | |
UAE238 | B77W | 迪拜国际机场 (DXB) | 22:33 EST | 19:16 +04 | |
JBU865 | A320 | Southwest Florida Intl (RSW) | 22:25 EST | 01:19 EST | |
FDX1026 | B763 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 22:22 EST | 23:19 EST | |
JBU317 | E190 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 22:20 EST | 23:01 EST | |
UPS1017 | B763 | 費城國際機場 (PHL) | 22:18 EST | 23:22 EST | |
UPS1013 | B763 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 22:14 EST | 00:24 EST | |
BAW202 | B788 | London Heathrow (LHR) | 22:12 EST | 08:53 GMT | |
FDX1610 | B763 | 印第安纳波利斯国际机场 (IND) | 22:09 EST | 00:13 EST | |
FDX1273 | B763 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 22:07 EST | 23:51 CST | |
SWR53 | A333 | 蘇黎世機場 (ZRH) | 22:04 EST | 11:01 CET | |
JBU715 | E190 | Buffalo Niagara Intl (BUF) | 22:03 EST | 23:02 EST | |
RPA5789 | E75L | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 21:42 EST | 22:49 EST | |
VIR12 | A339 | London Heathrow (LHR) | 21:38 EST | 08:41 GMT | |
KLM618 | B789 | 史基浦機場 (AMS) | 21:28 EST | 09:31 CET | |
JBU2481 | E190 | Richmond Intl (RIC) | 21:26 EST | 22:49 EST | |
QTR744 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 21:22 EST | 17:15 +03 | |
EIN136 | A21N | 都柏林机场 (DUB) | 21:21 EST | 07:48 GMT | |
NKS1898 | A320 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 21:17 EST | 00:18 EST |
正在/計畫飛往 BOS (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
NKS3954 | A20N | 奥兰多国际机场 (MCO) | 20:42 EST | 22:54 EST | |
JBU836 | E190 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 19:31 CST | 22:54 EST | |
JBU770 | A321 | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 20:30 EST | 22:57 EST | |
SWA2471 | B38M | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 20:02 CST | 23:00 EST | |
JBU412 | E190 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 20:13 CST | 23:01 EST | |
JBU2230 | BCS3 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (MKE) | 20:18 CST | 23:03 EST | |
DAL1347 | A321 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 21:47 EST | 23:11 EST | |
DAL865 | A21N | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 21:12 EST | 23:15 EST | |
SWA985 | B38M | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 22:26 EST | 23:18 EST | |
JBU166 | A320 | Southwest Florida Intl (RSW) | 20:55 EST | 23:23 EST | |
DAL1697 | BCS3 | Austin-Bergstrom Intl (AUS) | 18:59 CST | 23:25 EST | |
UAL1510 | B739 | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:01 MST | 23:26 EST | |
JBU1952 | A321 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 21:17 EST | 23:29 EST | |
SWA3221 | B738 | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:12 MST | 23:32 EST | |
DAL2528 | A21N | Salt Lake City Intl (SLC) | 17:32 MST | 23:34 EST | |
DAL2903 | BCS1 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 22:31 EST | 23:34 EST | |
AAL2682 | B738 | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 20:47 CST | 23:35 EST | |
DAL802 | A321 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 20:15 CST | 23:36 EST | |
RPA4272 | E75L | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 22:35 EST | 23:38 EST | |
AAL1366 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 19:40 CST | 23:44 EST |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
JBU1629 | A321 | Las Americas (SDQ) | 22:20 EST | 03:32 AST | |
JBU31 | A21N | 史基浦機場 (AMS) | 22:24 EST | 11:12 CET | |
JBU1023 | A321 | Cibao Int'l (Santiago Municipal) (STI) | 22:54 EST | 04:02 AST | |
ABX188 | B762 | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (CVG) | 23:00 EST | 00:58 EST | |
RZO224 | A21N | Ponta Delgada Joao Paulo II (PDL) | 23:00 EST | 07:26 -01 | |
CPA811 | A35K | 香港國際機場 (HKG) | 00:40 EST | 05:00 HKT | |
SWA5327 | B38M | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 05:10 EST | 06:40 CST | |
JBU287 | A321 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 05:11 EST | 08:34 PST | |
NKS1158 | A320 | Tampa Intl (TPA) | 05:13 EST | 08:17 EST | |
JBU2555 | E190 | 罗纳德·里根华盛顿国家机场 (DCA) | 05:25 EST | 06:50 EST | |
DAL1735 | A321 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 05:35 EST | 07:26 EST | |
AAL2527 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 05:39 EST | 08:50 CST | |
JBU217 | E190 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 05:40 EST | 06:42 EST | |
SWA6156 | B738 | 丹佛國際機場 (DEN) | 05:40 EST | 08:05 MST | |
DAL695 | B752 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 05:55 EST | 08:32 EST | |
UAL1785 | B738 | 华盛顿杜勒斯国际机场 (IAD) | 05:55 EST | 07:21 EST | |
AAL1418 | B738 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 05:55 EST | 08:59 EST | |
UPS9810 | B763 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 06:05 EST | 08:17 EST | |
SWA3253 | B38M | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 06:05 EST | 07:20 EST |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
KBOS機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KBOS天氣
(KBOS 更多天氣資訊)
KBOS 070254Z 03010KT 1SM R04R/P6000FT -RA BR OVC002 06/06 A2998 RMK AO2 SFC VIS 1 1/2 SLP152 P0001 60004 T00560056 58010
2024/03/06 00:37
KBOS 062334Z 0700/0806 07005KT 3SM -RA BR OVC003
FM070600 04013G21KT 1SM RA BR OVC003
FM071400 02020G30KT 5SM -RA BR SCT003 OVC008
FM072000 02020G35KT P6SM VCSH OVC012
FM080100 01015G25KT P6SM OVC040
KBOS 070254Z 03010KT 1SM R04R/P6000FT -RA BR OVC002 06/06 A2998 RMK AO2 SFC VIS 1 1/2 SLP152 P0001 60004 T00560056 58010
2024/03/06 00:37
KBOS 062334Z 0700/0806 07005KT 3SM -RA BR OVC003
FM070600 04013G21KT 1SM RA BR OVC003
FM071400 02020G30KT 5SM -RA BR SCT003 OVC008
FM072000 02020G35KT P6SM VCSH OVC012
FM080100 01015G25KT P6SM OVC040
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |