全部
Austin-Bergstrom Intl Airport (Austin, TX) AUS
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
| SWA2188 | B737 | Dallas Love Fld (DAL) | 21:04 CST | 21:47 CST | |
| SWA3352 | B38M | 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 (FLL) | 19:47 EST | 21:42 CST | |
| AAL1396 | B738 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 19:52 EST | 21:41 CST | |
| DAL2260 | A320 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 17:29 PST | 21:37 CST | |
| HKR9 | H25B | Orlando Executive (KORL) | 20:01 EST | 21:31 CST | |
| SWA2543 | B738 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 17:14 PST | 21:26 CST | |
| AAL576 | A319 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 20:40 CST | 21:23 CST | |
| UAL366 | B738 | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:38 MST | 21:17 CST | |
| SWQ117 | B738 | San Antonio Intl (SAT) | 20:51 CST | 21:10 CST | |
| EJA771 | CL35 | 舊金山國際機場 (KSFO) | 16:26 PST | 21:09 CST | |
| UAL1498 | B739 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 20:33 CST | 21:07 CST | |
| SWA1438 | B737 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 19:40 EST | 20:51 CST | |
| DAL1170 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 19:37 EST | 20:48 CST | |
| AAL2419 | B738 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 19:10 EST | 20:44 CST | |
| UAL676 | A319 | 紐華克自由國際機場 (EWR) | 17:51 EST | 20:43 CST | |
| N922FE | C208 | San Angelo Rgnl (KSJT) | 19:36 CST | 20:40 CST | |
| DAL1260 | A319 | Salt Lake City Intl (SLC) | 17:26 MST | 20:40 CST | |
| SHINR13 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 19:50 CST | 20:38 CST | ||
離港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
| N573TT | SR22 | 21:43 CST | |||
| FDX1227 | B763 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 21:36 CST | 22:47 CST | |
| SWA2639 | B38M | 聖地牙哥國際機場 (SAN) | 21:28 CST | 22:36 PST | |
| SWA186 | B737 | Lubbock Smith Intl (LBB) | 21:15 CST | 22:12 CST | |
| AAL1299 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 20:51 CST | 21:51 CST | |
| CWG521 | GLF5 | Capitan Corbeta CA Curbelo Int'l (PDP / SULS) | 20:49 CST | 09:50 -03 | |
| SWA2108 | B38M | New Orleans Intl (MSY) | 20:46 CST | 21:43 CST | |
| UAL1401 | B739 | 舊金山國際機場 (SFO) | 20:45 CST | 22:13 PST | |
| AAL1062 | A319 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 20:43 CST | 21:43 CST | |
| SWA2784 | B737 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 20:42 CST | 21:50 MST | |
| N425GT | C550 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 20:15 CST | 20:48 CST | |
| N146BG | GLF4 | 鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 20:13 CST | 21:33 MST | |
| SWA2825 | B737 | 中途国际机场 (MDW) | 20:12 CST | 22:12 CST | |
| AAL1291 | B738 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 20:11 CST | 21:22 PST | |
| ASA541 | B738 | 波特兰国际机场 (PDX) | 20:10 CST | 22:13 PST | |
| SWA2080 | B738 | 奥兰多国际机场 (MCO) | 20:05 CST | 22:59 EST | |
| SWA981 | B738 | Tampa Intl (TPA) | 19:58 CST | 22:46 EST | |
| SHINR13 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 19:50 CST | 20:38 CST | ||
| SWA1060 | B38M | 威廉·佩特斯·霍比机场 (HOU) | 19:46 CST | 20:24 CST | |
正在/計畫飛往 AUS (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
| EJA845 | C700 | Dallas Love Fld (KDAL) | 延遲 | ||
| N700DF | SF50 | Addison (KADS) | 延遲 | ||
| SWA1984 | B738 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 19:10 MST | 21:47 CST | |
| AAL2707 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 21:10 CST | 21:48 CST | |
| DAL1233 | B738 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 19:16 EST | 21:53 CST | |
| AAL539 | B738 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 17:50 PST | 22:08 CST | |
| SWQ9812 | B734 | Wheeler Downtown (MKC) | 20:31 CST | 22:09 CST | |
| N552BS | BE9L | Perryton Ochiltree County (KPYX) | 20:08 CST | 22:11 CST | |
| AAL1314 | A319 | 費城國際機場 (PHL) | 19:49 EST | 22:12 CST | |
| UAL2155 | B38M | 奥黑尔国际机场 (ORD) | 19:59 CST | 22:21 CST | |
| AAL434 | A321 | 夏洛特/道格拉斯國際機場 (CLT) | 20:53 EST | 22:24 CST | |
| SWA1120 | B38M | 中途国际机场 (MDW) | 20:08 CST | 22:25 CST | |
| ASA342 | B738 | 聖地牙哥國際機場 (SAN) | 18:23 PST | 22:30 CST | |
| SWA1287 | B737 | 丹佛國際機場 (DEN) | 19:59 MST | 22:36 CST | |
| DAL2184 | BCS1 | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 (MSP) | 20:15 CST | 22:37 CST | |
| AAL1592 | B738 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 18:35 PST | 22:37 CST | |
| SKW5530 | E75L | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 18:22 PST | 22:38 CST | |
| UAL1061 | A319 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 22:10 CST | 22:43 CST | |
| SWA1537 | B737 | 威廉·佩特斯·霍比机场 (HOU) | 21:49 CST | 22:45 CST | |
計畫離港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
| AAL576 | A319 | 21:55 CST | |||
| UPS787 | A306 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 21:58 CST | 00:45 EST | |
| SWA2407 | B737 | Dallas Love Fld (DAL) | 22:00 CST | 22:43 CST | |
| N807FE | C208 | Perot Fld/Fort Worth Alliance (KAFW) | 22:24 CST | 23:33 CST | |
| SWQ117 | B738 | 辛辛那堤/北肯塔基國際機場 (CVG) | 22:30 CST | 01:34 EST | |
| BVN7281 | C208 | Perot Fld/Fort Worth Alliance (AFW) | 22:35 CST | 23:45 CST | |
| BVN7279 | C208 | Perot Fld/Fort Worth Alliance (AFW) | 22:46 CST | 00:00 CST | |
| BVN7280 | C208 | Perot Fld/Fort Worth Alliance (AFW) | 23:06 CST | 00:20 CST | |
| SWA5576 | B737 | 巴尔的摩/华盛顿瑟古德·马歇尔国际机场 (BWI) | 05:15 CST | 09:05 EST | |
| AAL2563 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 05:16 CST | 05:55 CST | |
| SWA1169 | B737 | 兰伯特-圣路易斯国际机场 (STL) | 05:20 CST | 07:00 CST | |
| UAL1407 | A319 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 05:25 CST | 06:14 CST | |
| SWA5050 | B737 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 05:35 CST | 08:20 EST | |
| AAL406 | B738 | 邁亞密國際機場 (MIA) | 05:36 CST | 08:54 EST | |
| DAL1040 | A319 | 底特律都会韦恩县机场 (DTW) | 05:40 CST | 09:09 EST | |
| UAL1218 | B739 | 丹佛國際機場 (DEN) | 05:40 CST | 06:43 MST | |
| SWA1813 | B737 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 05:45 CST | 06:25 PST | |
| UAL236 | B739 | 舊金山國際機場 (SFO) | 05:55 CST | 07:40 PST | |
| SWA3256 | B38M | 丹佛國際機場 (DEN) | 06:00 CST | 06:55 MST | |
| DAL1344 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 06:03 CST | 08:42 EST | |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
KAUS機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KAUS天氣
(KAUS 更多天氣資訊)
KAUS 070253Z 16007KT 10SM FEW200 SCT250 21/16 A2984 RMK AO2 SLP101 T02110156 52015
2024/03/07 03:18
KAUS 070316Z 0703/0806 16009KT P6SM FEW200 SCT250
FM070700 16007KT P6SM BKN015
FM071000 16007KT P6SM BKN008
FM071800 16013G21KT P6SM BKN012
FM072100 15010KT P6SM BKN030 PROB30 0800/0806 4SM SHRA
KAUS 070253Z 16007KT 10SM FEW200 SCT250 21/16 A2984 RMK AO2 SLP101 T02110156 52015
2024/03/07 03:18
KAUS 070316Z 0703/0806 16009KT P6SM FEW200 SCT250
FM070700 16007KT P6SM BKN015
FM071000 16007KT P6SM BKN008
FM071800 16013G21KT P6SM BKN012
FM072100 15010KT P6SM BKN030 PROB30 0800/0806 4SM SHRA
登入
| 您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
