全部
Albuquerque Intl Sunport Airport (Albuquerque, NM) ABQ
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
| AAL2698 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 20:07 CST | 20:45 MST | |
| VAR410 | SR20 | Phoenix Goodyear (KGYR) | 18:09 MST | 20:32 MST | |
| VAR506 | SR20 | Phoenix Goodyear (KGYR) | 18:01 MST | 20:25 MST | |
| N73938 | C172 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 18:27 MST | 20:24 MST | |
| SWA1015 | B737 | Dallas Love Fld (DAL) | 19:16 CST | 20:12 MST | |
| WSN9 | B350 | Grant County (SVC) | 19:32 MST | 20:11 MST | |
| SWA555 | B737 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 19:20 MST | 20:08 MST | |
| ASA654 | B39M | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 16:30 PST | 20:00 MST | |
| VAR413 | SR20 | Phoenix Goodyear (KGYR) | 17:41 MST | 19:57 MST | |
| N737EM | C172 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 19:23 MST | 19:52 MST | |
| N80866 | C172 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 18:05 MST | 19:48 MST | |
| SWA2885 | B38M | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 17:38 PST | 19:46 MST | |
| UPS2808 | B752 | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:32 MST | 19:27 MST | |
| N7620G | C172 | Las Vegas, NM附近 | 18:23 MST | 19:17 MST | |
| N208G | C208 | Four Corners Rgnl (KFMN) | 18:12 MST | 19:04 MST | |
| N327WL | C208 | Clovis Rgnl (KCVN) | 17:43 MST | 19:02 MST | |
| N588PS | C208 | Roswell Air Center (KROW) | 17:59 MST | 19:01 MST | |
| N29AN | C208 | Alamogordo Rgnl (KALM) | 18:08 MST | 18:59 MST | |
| N2842S | C150 | Grants, NM附近 | 18:23 MST | 18:58 MST | |
離港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
| WSN9 | B350 | Grant County (SVC) | 20:47 MST | 21:29 MST | |
| NKS955 | A20N | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 20:36 MST | 21:23 PST | |
| FDX1334 | B763 | 孟菲斯国际机场 (MEM) | 20:27 MST | 23:25 CST | |
| VAR476 | SR20 | Phoenix Goodyear (KGYR) | 20:07 MST | 22:59 MST | |
| ENY3952 | E75L | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 20:00 MST | 21:00 MST | |
| WAKE22 | Belen, NM附近 | 19:56 MST | 結果未知 (?) | ||
| AKELA81 | 19:34 MST | ||||
| SKW3206 | CRJ7 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 19:29 MST | 20:16 PST | |
| N737EM | C172 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 19:23 MST | 19:52 MST | |
| STALK51 | 19:11 MST | ||||
| SKW4103 | E75L | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 19:10 MST | 19:57 PST | |
| SWA1989 | B737 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 19:03 MST | 19:34 PST | |
| JOLLY84 | Belen, NM附近 | 18:54 MST | 結果未知 (?) | ||
| N136PA | BE9L | East Texas Rgnl (KGGG) | 18:53 MST | 22:08 CST | |
| JOLLY83 | Belen Rgnl (KBRG) | 18:37 MST | 19:16 MST | ||
| WSN8 | B350 | Cavern City Air Trml (CNM) | 18:27 MST | 19:20 MST | |
| N73938 | C172 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 18:27 MST | 20:24 MST | |
| N394P | AS50 | Grants, NM附近 | 18:23 MST | 結果未知 (?) | |
| SKW4774 | CRJ7 | 丹佛國際機場 (DEN) | 18:21 MST | 19:22 MST | |
| SKW4096 | E75L | Salt Lake City Intl (SLC) | 18:19 MST | 19:42 MST | |
正在/計畫飛往 ABQ (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
| N40LF | C162 | 威廉·佩特斯·霍比机场 (KHOU) | 20:00 CST | 21:05 MST | |
| SWA2214 | B737 | 丹佛國際機場 (DEN) | 20:12 MST | 21:13 MST | |
| SWA752 | B737 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 20:35 MST | 21:14 MST | |
| NKS2510 | A320 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 19:15 PST | 21:23 MST | |
| SWA2253 | B737 | 丹佛國際機場 (DEN) | 20:36 MST | 21:37 MST | |
| SKW5651 | E75L | 舊金山國際機場 (SFO) | 18:52 PST | 21:42 MST | |
| DAL1531 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 20:46 EST | 21:47 MST | |
| UAL484 | B739 | 丹佛國際機場 (DEN) | 20:46 MST | 21:47 MST | |
| SKW4098 | E75L | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 20:09 PST | 22:30 MST | |
| SWA558 | B38M | Dallas Love Fld (DAL) | 22:05 CST | 22:39 MST | |
| SWA2126 | B737 | 威廉·佩特斯·霍比机场 (HOU) | 21:42 CST | 22:51 MST | |
| UAL2308 | A320 | 喬治·布什洲際機場 (IAH) | 21:38 CST | 22:55 MST | |
| N239K | C172 | Prescott Rgnl - Ernest a Love Fld (KPRC) | 19:40 MST | 23:00 MST | |
| SWA2556 | B38M | 奧克蘭國際機場 (美國) (OAK) | 20:25 PST | 23:09 MST | |
| DAL1034 | BCS3 | Salt Lake City Intl (SLC) | 22:05 MST | 23:24 MST | |
| SKW6362 | CRJ7 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 21:17 PST | 23:38 MST | |
| AAL2564 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 23:07 CST | 23:45 MST | |
| AAL1305 | A319 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 22:57 MST | 23:49 MST | |
計畫離港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
| UPS871 | B763 | Muhammad Ali Intl (SDF) | 20:40 MST | 00:47 EST | |
| VAR413 | SR20 | Phoenix Goodyear (KGYR) | 20:50 MST | 23:54 MST | |
| UPS881 | B752 | Ontario Intl (ONT) | 20:53 MST | 21:31 PST | |
| ASA655 | B39M | 西雅圖-塔科馬國際機場 (SEA) | 21:04 MST | 22:46 PST | |
| N377L | PC12 | Grants-Milan Muni (KGNT) | 21:12 MST | 21:33 MST | |
| NKS2511 | A320 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 22:46 MST | 23:07 PST | |
| JBU66 | BCS3 | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 (JFK) | 01:11 MST | 06:41 EST | |
| SWA5885 | B737 | Dallas Love Fld (DAL) | 05:20 MST | 07:40 CST | |
| SWA1983 | B737 | 丹佛國際機場 (DEN) | 05:40 MST | 06:50 MST | |
| SWA1799 | B737 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 06:00 MST | 06:20 PST | |
| SKW4115 | E170 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 06:06 MST | 06:56 PST | |
| DAL2007 | BCS3 | Salt Lake City Intl (SLC) | 06:10 MST | 07:22 MST | |
| SWA1728 | B38M | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 06:15 MST | 07:20 MST | |
| AAL626 | A319 | 鳳凰城天港國際機場 (PHX) | 06:23 MST | 07:18 MST | |
| AAL2335 | B738 | 达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW) | 06:27 MST | 08:41 CST | |
| UPS2867 | B763 | El Paso Intl (ELP) | 06:29 MST | 07:06 MST | |
| SWA274 | B38M | 奧克蘭國際機場 (美國) (OAK) | 06:55 MST | 08:25 PST | |
| SWA1535 | B38M | 威廉·佩特斯·霍比机场 (HOU) | 06:55 MST | 09:35 CST | |
| DAL1688 | A321 | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 07:10 MST | 11:41 EST | |
| SKW6345 | CRJ7 | 洛杉磯國際機場 (LAX) | 07:10 MST | 08:01 PST | |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
KABQ機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KABQ天氣
(KABQ 更多天氣資訊)
KABQ 070252Z 19011KT 10SM BKN250 12/M08 A2981 RMK AO2 SLP058 T01221083 58004
2024/03/06 00:22
KABQ 062320Z 0700/0724 22010KT P6SM BKN200
FM070500 VRB06KT P6SM SCT100
FM071900 25009KT P6SM SCT100
KABQ 070252Z 19011KT 10SM BKN250 12/M08 A2981 RMK AO2 SLP058 T01221083 58004
2024/03/06 00:22
KABQ 062320Z 0700/0724 22010KT P6SM BKN200
FM070500 VRB06KT P6SM SCT100
FM071900 25009KT P6SM SCT100
登入
| 您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
