全部
CFB Goose Bay (Goose Bay) Airport (Goose Bay, Labrador) YYR
All New: Live Surface Movement Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
| PVL927 | DH8B | Deer Lake Regional (Newfoundland) (YDF) | 20:36 NST | 21:36 AST | |
| PVL3058 | DH8D | Schefferville (YKL) | 19:32 EST | 21:19 AST | |
| PVL922 | DH8D | Churchill Falls (ZUM) | 19:15 AST | 19:44 AST | |
| C-GNLF | B350 | St. John's Int'l (CYYT) | 17:14 NST | 18:48 AST | |
| PVL3057 | DH8D | Gander Int'l (YQX) | 17:35 NST | 18:26 AST | |
| C-GIZF | Goose Bay, Labrador附近 | 17:38 AST | 17:54 AST | ||
| BFF20 | 凯夫拉维克国际机场 (KEF / BIKF) | 17:10 GMT | 16:35 AST | ||
| C-GNFZ | Goose Bay, Labrador附近 | 16:07 AST | 16:21 AST | ||
| C-FLVT | Postville, Newfoundland and Labrador附近 | 15:56 AST | 16:19 AST | ||
| PVL921 | DH8D | Gander Int'l (YQX) | 15:13 NST | 16:01 AST | |
| C-FCPV | CFB Goose Bay (Goose Bay) (CYYR) | 13:15 AST | 15:48 AST | ||
| C-GIED | Goose Bay, Labrador附近 | 14:39 AST | 15:01 AST | ||
| CTG433 | Goose Bay, Labrador附近 | 14:36 AST | 14:49 AST | ||
| C-GDCZ | Postville, Newfoundland and Labrador附近 | 14:16 AST | 14:44 AST | ||
| N86JR | C208 | Bangor Intl (KBGR) | 09:45 EST | 14:24 AST | |
| C-GIZF | Goose Bay, Labrador附近 | 13:51 AST | 14:12 AST | ||
| PVL421 | DH8C | Voisey's Bay (CVB2) | 12:56 AST | 13:35 AST | |
離港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
| PVL3058 | DH8D | Gander Int'l (YQX) | 21:45 AST | 23:19 NST | |
| PVL922 | DH8D | Gander Int'l (YQX) | 20:13 AST | 21:46 NST | |
| PVL3057 | DH8D | Schefferville (YKL) | 18:52 AST | 18:46 EST | |
| BFF20 | FA20 | Oshawa (CYOO) | 17:07 AST | 18:56 EST | |
| PVL921 | DH8D | Wabush (YWK) | 16:37 AST | 17:40 AST | |
| C-GIZF | Goose Bay, Labrador附近 | 15:03 AST | 結果未知 (?) | ||
| CTG442 | Goose Bay, Labrador附近 | 14:18 AST | 結果未知 (?) | ||
| PVL421 | DH8C | St. John's Int'l (YYT) | 13:56 AST | 16:14 NST | |
| PVL422 | DH8C | Voisey's Bay (CVB2) | 13:51 AST | 14:52 AST | |
| PVL9021 | DH8D | Deer Lake Regional (Newfoundland) (YDF) | 13:45 AST | 15:08 NST | |
| C-FLVT | Postville, Newfoundland and Labrador附近 | 13:31 AST | 結果未知 (?) | ||
| C-FCPV | CFB Goose Bay (Goose Bay) (CYYR) | 13:15 AST | 15:48 AST | ||
| PVL424 | DH8A | Voisey's Bay (CVB2) | 13:00 AST | 13:58 AST | |
| C-GDCZ | Postville, Newfoundland and Labrador附近 | 12:32 AST | 結果未知 (?) | ||
| C-GIED | Postville, Newfoundland and Labrador附近 | 12:13 AST | 結果未知 (?) | ||
正在/計畫飛往 YYR (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
| PVL2278 | DH8D | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 (YHZ) | 21:30 AST | 23:18 AST | |
| PVL901 | DH8D | Deer Lake Regional (Newfoundland) (YDF) | 08:40 NST | 09:05 AST | |
| PVL968 | DHC6 | Nain (YDP) | 10:10 AST | 11:27 AST | |
| PVL961 | DHC6 | Nain (YDP) | 11:35 AST | 12:52 AST | |
| PVL902 | DH8D | Wabush (YWK) | 12:30 AST | 13:10 AST | |
| PVL921 | DH8D | Gander Int'l (YQX) | 14:55 NST | 15:30 AST | |
| PVL484 | DHC6 | Cartwright (YRF) | 16:15 AST | 17:17 AST | |
| PVL962 | DHC6 | Rigolet (YRG) | 17:00 AST | 17:45 AST | |
| PVL922 | DH8D | Wabush (YWK) | 18:05 AST | 18:45 AST | |
| PVL2278 | DH8D | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 (YHZ) | 21:30 AST | 23:17 AST | |
計畫離港 (更多) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
| PVL928 | DH8B | Deer Lake Regional (Newfoundland) (YDF) | 07:10 AST | 08:45 NST | |
| PVL2279 | DH8D | 哈利法克斯罗伯特·洛恩·斯坦菲尔德国际机场 (YHZ) | 07:40 AST | 09:38 AST | |
| PVL961 | DHC6 | Rigolet (YRG) | 08:10 AST | 08:41 AST | |
| PVL968 | DHC6 | Nain (YDP) | 08:40 AST | 09:55 AST | |
| PVL483 | DHC6 | Cartwright (YRF) | 08:40 AST | 09:20 AST | |
| PVL901 | DH8D | Wabush (YWK) | 09:45 AST | 10:35 AST | |
| PCH12M | PC24 | Thunder Bay Int'l (Thunder Bay) (CYQT) | 10:40 AST | 13:08 EST | |
| PVL962 | DHC6 | Nain (YDP) | 12:55 AST | 14:25 AST | |
| PVL902 | DH8D | Deer Lake Regional (Newfoundland) (YDF) | 13:50 AST | 15:10 NST | |
| PVL921 | DH8D | Wabush (YWK) | 16:10 AST | 17:00 AST | |
| PVL922 | DH8D | Gander Int'l (YQX) | 19:25 AST | 21:00 NST | |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
CYYR機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
CYYR天氣
(CYYR 更多天氣資訊)
CYYR 070300Z 28006KT 15SM SKC M11/M18 A3028 RMK DENSITY ALT -3540FT SLP259
2024/03/06 00:43
CYYR 062341Z 0700/0806 29008KT P6SM FEW030
FM070800 28005KT P6SM SKC
BECMG 0716/0718 VRB03KT
RMK NXT FCST BY 070600Z
CYYR 070300Z 28006KT 15SM SKC M11/M18 A3028 RMK DENSITY ALT -3540FT SLP259
2024/03/06 00:43
CYYR 062341Z 0700/0806 29008KT P6SM FEW030
FM070800 28005KT P6SM SKC
BECMG 0716/0718 VRB03KT
RMK NXT FCST BY 070600Z
登入
| 您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
