303 投票数 (4.87 平均) 和 290,774 查看次數  

Boeing 777-200 (JA745A)
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

Boeing 777-200 (JA745A)

提交時間:

Comments

Please log in or register to post a comment.

wow! great shot
Jose Lauzardo
The greatest shot I've seen!
Mario Carrasco
Incredible!!!
Dwight Hartje
WOW! One of the best I have seen!
Michael Edwards
What an awesome photo!
Erico Baptista
WOW...amazing...
carpetshoe
I've never seen this kind of shot before. ******
Masrur Mahmood
What gear did you use to take this? Looks amazing. If I would guess, it looks like you took it @ f/9 or f/11. Maybe 1/60 shutter speed and tungsten white balance?
Incredible nice shot
Sunil Kurian
Beautiful picture!
susie kuppen
amazing picture! love it!
Kyle Davies
Good shot, but I've seen this same kinda shot over and over...
john cook
cool
japanjeff
What's the glow in the engines all about?
anibal moletto
wow!!!the best picture
Fidel Mendez
Outstanding picture.
ImXLion
Amazing!
masaki sakakoshiPhoto Uploader
Thank you for your many comments
masaki sakakoshiPhoto Uploader
to Masrur Mahmood

Shooting data is Canon EOS-1DX f/4.5 1/5 shutter speed ISO6400 white balance 2800K
Steve Costello
@japanjeff... those are the afterburners. ;)
Wow!!! IlIkE <3
Dan Little
Superb!
bjaygarber
Cool!
Nigel Conniford
Beautiful photo :)
johnbaileydarke
this will be hard (impossible) to beat!
Richard Myers
Beautiful picture, love the colors and the glow.
This would make a great poster.
Joao Ponces
Indeed, a perfect moment!
Leo Beloussow
amazing!
Max G
Nice backdrop!
Alan Joseph
Where can I buy this photo and for how much?
Minh Nguyen
I use this picture as my desktop background! great shot!
Mark Thompson
Beautiful, the glow of the rear engine pods.
Len Vanover
Awesome picture quality.
JM32
OUTSTANDING !!!!!
Charles Peele
I simply don't understand what is the big problem with IDing the Air Line. Great shots are memorable for what they also say. I have afeelinfg this might be Japanese---but I wouldn't bet the farm on it.
cliff731
Charles Peele >>> You can safely bet the farm this time. The airline is "All Nippon Airways". Photo was taken at Osaka International according to the uploader, Masaki Sakakoshi.
Syed Alimuddin
Mr Masaki Sakakoshi.Awesome picture, perfect visually delightful.
Henrik Leons
cool...amazing..
Brian Elling
Spectacular image.

I don't think it is a real photograph, but the image is a wonderful rendition.
peterjp5
Nice afterburners!
Rob Wilson
Magnificent!
Thomas Harbauer
I always wondered what caused this effect, as far as lighting conditions and temperature etc.. I think I recall seeing it on a JT-8D once.
sylvain michaud
super WOW
junkmail
Excellent photo. Since people have asked--the orange glow inside the engine is from glowing hot metal heated by combustion gasses. I'm guessing the temperature is around 650C˚ The color of the glow gives the approximate temperature. The exhaust then cools rapidly on exiting the combustion chamber/ turbine as it mixes with the bypass air. If you ever walk past the tail of a large jet engine just after the engine is shut down you can feel the radiant heat. Don't do this while the engine is running....you'll understand why not pretty quickly!
nicolas50
Amazing picture ! <3
Mark Weiser
very well done!
Don Norris
Beautiful!
C P
Outstanding. You capture the essence of flight, and of night. Wow.
Jonah Crosby
so cool
Daniel Hirsch
nice!!!
Steven Hill
I have this as desk top picture on my computers there are many many great shots on this site but this one is amazing.
Steven Hill
Ready for blast off !
Steven Hill
This photo should be front page !!
Isaac Ajayi
This is just too beautiful shot
Hans Slagmulder
Fantastic
CSR Columbus
This is one of the most beautiful pictures I have ever seen. Cheryl Bush
Jose Mejia
what airport?
jose luis
nice!!!
動態日誌
需要搜尋 JA745A 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2024年 03月 07日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 10:39 JST 11:58 JST 1:19
2024年 03月 07日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 08:14 JST 09:29 JST 1:14
2024年 03月 06日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 21:21 JST 22:40 JST 1:19
2024年 03月 06日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 19:12 JST 20:21 JST 1:08
2024年 03月 06日 B722那霸機場 ()東京國際機場 () 15:22 JST 17:21 JST 1:59
2024年 03月 06日 B722東京國際機場 ()那霸機場 () 11:51 JST 14:15 JST 2:24
2024年 03月 06日 B722关西国际机场 ()東京國際機場 () 08:38 JST 09:29 JST 0:50
2024年 03月 05日 B722東京國際機場 ()关西国际机场 () 21:21 JST 22:27 JST 1:06
2024年 03月 05日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 18:45 JST 20:08 JST 1:22
2024年 03月 05日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 16:13 JST 17:28 JST 1:15
2024年 03月 05日 B722福岡機場 ()東京國際機場 () 12:31 JST 13:46 JST 1:14
2024年 03月 05日 B722東京國際機場 ()福岡機場 () 09:35 JST 11:08 JST 1:33
2024年 03月 04日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 21:25 JST 22:40 JST 1:15
2024年 03月 04日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 19:18 JST 20:32 JST 1:14
2024年 03月 04日 B722那霸機場 ()東京國際機場 () 15:21 JST 17:22 JST 2:01
2024年 03月 04日 B722東京國際機場 ()那霸機場 () 11:41 JST 14:02 JST 2:20
2024年 03月 04日 B722关西国际机场 ()東京國際機場 () 08:33 JST 09:17 JST 0:43
2024年 03月 03日 B722東京國際機場 ()关西国际机场 () 22:49 JST 00:00 JST (+1) 1:10
2024年 03月 03日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 20:02 JST 21:23 JST 1:20
2024年 03月 03日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 17:36 JST 18:44 JST 1:07
2024年 03月 03日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 13:47 JST 15:08 JST 1:21
2024年 03月 03日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 11:09 JST 12:18 JST 1:09
2024年 03月 03日 B722关西国际机场 ()東京國際機場 () 08:36 JST 09:23 JST 0:47
2024年 03月 02日 B722東京國際機場 ()关西国际机场 () 21:17 JST 22:17 JST 1:00
2024年 03月 02日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 18:40 JST 20:01 JST 1:20
2024年 03月 02日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 16:11 JST 17:21 JST 1:09
2024年 03月 02日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 12:47 JST 14:09 JST 1:22
2024年 03月 02日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 10:26 JST 11:35 JST 1:09
2024年 03月 02日 B722大阪國際機場 ()東京國際機場 () 07:40 JST 08:28 JST 0:48
2024年 03月 01日 B722東京國際機場 ()大阪國際機場 () 19:38 JST 20:47 JST 1:09
2024年 03月 01日 B722大阪國際機場 ()東京國際機場 () 17:33 JST 18:24 JST 0:50
2024年 03月 01日 B722那霸機場 ()大阪國際機場 () 14:52 JST 16:21 JST 1:28
2024年 03月 01日 B722東京國際機場 ()那霸機場 () 10:55 JST 13:41 JST 2:45
2024年 03月 01日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 07:41 JST 09:10 JST 1:29
2024年 02月 29日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 20:54 JST 22:09 JST 1:15
2024年 02月 29日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 17:42 JST 19:03 JST 1:20
2024年 02月 29日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 15:13 JST 16:24 JST 1:11
2024年 02月 29日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 12:46 JST 14:04 JST 1:18
2024年 02月 29日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 10:25 JST 11:42 JST 1:16
2024年 02月 29日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 07:38 JST 08:54 JST 1:16
2024年 02月 28日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 20:46 JST 22:01 JST 1:14
2024年 02月 28日 B722那霸機場 ()東京國際機場 () 17:38 JST 19:26 JST 1:48
2024年 02月 28日 B722東京國際機場 ()那霸機場 () 13:34 JST 16:03 JST 2:29
2024年 02月 28日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 10:48 JST 12:04 JST 1:15
2024年 02月 28日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 08:20 JST 09:38 JST 1:17
2024年 02月 27日 B722那霸機場 ()東京國際機場 () 17:09 JST 19:04 JST 1:54
2024年 02月 27日 B722東京國際機場 ()那霸機場 () 13:33 JST 15:59 JST 2:25
2024年 02月 27日 B722广岛机场 ()東京國際機場 () 09:36 JST 10:42 JST 1:06
2024年 02月 27日 B722東京國際機場 ()广岛机场 () 07:22 JST 08:27 JST 1:05
2024年 02月 26日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 22:41 JST 00:09 JST (+1) 1:28
2024年 02月 26日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 19:42 JST 21:14 JST 1:31
2024年 02月 26日 B722那霸機場 ()東京國際機場 () 15:33 JST 17:31 JST 1:57
2024年 02月 26日 B722東京國際機場 ()那霸機場 () 11:40 JST 14:09 JST 2:29
2024年 02月 26日 B722那霸機場 ()東京國際機場 () 08:14 JST 10:08 JST 1:53
2024年 02月 25日 B722東京國際機場 ()那霸機場 () 20:41 JST 23:02 JST 2:20
2024年 02月 25日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 17:44 JST 19:09 JST 1:24
2024年 02月 25日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 15:30 JST 16:37 JST 1:07
2024年 02月 25日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 12:54 JST 14:14 JST 1:20
2024年 02月 25日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 10:21 JST 11:30 JST 1:09
2024年 02月 25日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 07:53 JST 09:11 JST 1:18
2024年 02月 24日 B722東京國際機場 ()新千歲機場 () 20:57 JST 22:08 JST 1:11
2024年 02月 24日 B722那霸機場 ()東京國際機場 () 17:15 JST 19:13 JST 1:58
2024年 02月 24日 B722東京國際機場 ()那霸機場 () 13:41 JST 16:01 JST 2:20
2024年 02月 24日 B722新千歲機場 ()東京國際機場 () 11:17 JST 12:31 JST 1:13
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出