|
Comments
動態日誌
需要搜尋 N538BA 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
日期2024年 03月 05日 | 機型Unknown | 出發地Austin, TX附近 | 目的地Austin Exec (KEDC) | 離港13:33 CST | 進港13:44 CST | 飛行時間0:11 |
日期2024年 03月 05日 | 機型Unknown | 出發地Austin Exec (KEDC) | 目的地Austin, TX附近 | 離港11:29 CST | 進港Last seen 12:19 CST | 飛行時間0:50 |
日期2024年 03月 04日 | 機型Unknown | 出發地Bulverde Airpark (1TT8) | 目的地Austin Exec (KEDC) | 離港20:33 EST | 進港20:14 CST | 飛行時間0:40 |
日期2024年 03月 04日 | 機型Unknown | 出發地Austin, TX附近 | 目的地Bulverde Airpark (1TT8) | 離港First seen 18:31 CST | 進港20:25 EST | 飛行時間0:54 |
日期2024年 03月 04日 | 機型Unknown | 出發地Lakeway Airpark (3R9) | 目的地Austin, TX附近 | 離港17:14 CST | 進港17:30 CST | 飛行時間0:16 |
日期2024年 03月 04日 | 機型Unknown | 出發地Bulverde Airpark (1TT8) | 目的地Lakeway Airpark (3R9) | 離港15:45 EST | 進港16:56 CST | 飛行時間2:10 |
日期2024年 03月 04日 | 機型Unknown | 出發地Austin Exec (KEDC) | 目的地Bulverde Airpark (1TT8) | 離港13:24 CST | 進港15:20 EST | 飛行時間0:56 |
日期2024年 03月 02日 | 機型Unknown | 出發地Austin, TX附近 | 目的地Austin Exec (KEDC) | 離港First seen 12:55 CST | 進港13:05 CST | 飛行時間0:10 |
日期2024年 03月 02日 | 機型Unknown | 出發地Austin Exec (KEDC) | 目的地Austin, TX附近 | 離港12:44 CST | 進港12:51 CST | 飛行時間0:07 |
日期2024年 03月 02日 | 機型Unknown | 出發地Austin, TX附近 | 目的地Austin Exec (KEDC) | 離港12:26 CST | 進港12:31 CST | 飛行時間0:05 |
日期2024年 03月 02日 | 機型Unknown | 出發地Austin, TX附近 | 目的地Bud Dryden (TX05) | 離港First seen 12:20 CST | 進港12:21 CST | 飛行時間0:00 |
日期2024年 03月 02日 | 機型Unknown | 出發地Bud Dryden (TX05) | 目的地Bud Dryden (TX05) | 離港12:16 CST | 進港12:17 CST | 飛行時間0:01 |
日期2024年 03月 02日 | 機型Unknown | 出發地Austin, TX附近 | 目的地Austin, TX附近 | 離港First seen 12:07 CST | 進港12:10 CST | 飛行時間0:03 |
日期2024年 03月 02日 | 機型Unknown | 出發地Austin Exec (KEDC) | 目的地Austin, TX附近 | 離港11:53 CST | 進港12:01 CST | 飛行時間0:07 |
日期2024年 03月 01日 | 機型Unknown | 出發地Austin, TX附近 | 目的地Austin Exec (KEDC) | 離港18:21 CST | 進港18:50 CST | 飛行時間0:28 |
日期2024年 03月 01日 | 機型Unknown | 出發地Austin, TX附近 | 目的地Austin, TX附近 | 離港First seen 14:42 CST | 進港Last seen 15:35 CST | 飛行時間0:52 |
日期2024年 03月 01日 | 機型Unknown | 出發地Austin, TX附近 | 目的地Austin, TX附近 | 離港First seen 13:03 CST | 進港Last seen 13:43 CST | 飛行時間0:40 |
日期2024年 03月 01日 | 機型Unknown | 出發地Austin Exec (KEDC) | 目的地Austin, TX附近 | 離港10:36 CST | 進港Last seen 10:54 CST | 飛行時間0:17 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.