|
Boeing 737-700 (N612AS)
Throwback to 2016 for the inaugural flight to Anchorage. This Alaska Airlines Boeing 737-700 gets a special water cannon salute prior to departure. It was scheduled to be a seasonal weekend only flight. But as of now, there are no more nonstop flights.
Comments
nice
動態日誌
需要搜尋 N612AS 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
日期2024年 03月 07日 | 機型B737 | 出發地Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 目的地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 離港17:52 AKST | 進港20:20 PST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型B737 | 出發地Wrangell (WRG / PAWG) | 目的地Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 離港16:24 AKST | 進港16:43 AKST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型B737 | 出發地Petersburg (PSG / PAPG) | 目的地Wrangell (WRG / PAWG) | 離港15:16 AKST | 進港15:24 AKST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型B737 | 出發地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 目的地Petersburg (PSG / PAPG) | 離港13:39 AKST | 進港14:11 AKST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型B737 | 出發地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 目的地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 離港11:10 AKST | 進港12:31 AKST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型B737 | 出發地Deadhorse (SCC / PASC) | 目的地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 離港08:23 AKST | 進港09:48 AKST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型B737 | 出發地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 目的地Deadhorse (SCC / PASC) | 離港05:55 AKST | 進港07:18 AKST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 06日 | 機型B737 | 出發地Adak (PADK) | 目的地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 離港13:50 HST | 進港17:22 AKST | 飛行時間2:31 |
日期2024年 03月 06日 | 機型B737 | 出發地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 目的地Adak (PADK) | 離港11:09 AKST | 進港12:49 HST | 飛行時間2:39 |
日期2024年 03月 06日 | 機型B737 | 出發地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 目的地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 離港08:02 AKST | 進港09:24 AKST | 飛行時間1:21 |
日期2024年 03月 06日 | 機型B737 | 出發地Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 目的地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 離港06:24 AKST | 進港06:47 AKST | 飛行時間0:22 |
日期2024年 03月 05日 | 機型B737 | 出發地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 目的地Sitka Rocky Gutierrez (SIT / PASI) | 離港22:10 AKST | 進港22:35 AKST | 飛行時間0:24 |
日期2024年 03月 05日 | 機型B737 | 出發地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 目的地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 離港20:01 AKST | 進港21:19 AKST | 飛行時間1:18 |
日期2024年 03月 05日 | 機型B737 | 出發地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 目的地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 離港16:20 PST | 進港18:31 AKST | 飛行時間3:10 |
日期2024年 03月 05日 | 機型B737 | 出發地Mahlon Sweet Fld (KEUG) | 目的地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 離港13:49 PST | 進港14:29 PST | 飛行時間0:40 |
日期2024年 03月 05日 | 機型B737 | 出發地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 目的地Mahlon Sweet Fld (KEUG) | 離港12:06 PST | 進港12:55 PST | 飛行時間0:48 |
日期2024年 03月 05日 | 機型B737 | 出發地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 目的地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 離港06:52 AKST | 進港10:50 PST | 飛行時間2:57 |
日期2024年 03月 04日 | 機型B737 | 出發地Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 目的地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 離港19:28 AKST | 進港20:42 AKST | 飛行時間1:13 |
日期2024年 03月 04日 | 機型B737 | 出發地Nome (OME / PAOM) | 目的地Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 離港18:15 AKST | 進港18:52 AKST | 飛行時間0:37 |
日期2024年 03月 04日 | 機型B737 | 出發地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 目的地Nome (OME / PAOM) | 離港16:17 AKST | 進港17:27 AKST | 飛行時間1:09 |
日期2024年 03月 04日 | 機型B737 | 出發地Merle K (Mudhole) Smith (CDV / PACV) | 目的地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 離港13:31 AKST | 進港14:05 AKST | 飛行時間0:34 |
日期2024年 03月 04日 | 機型B737 | 出發地Yakutat (YAK / PAYA) | 目的地Merle K (Mudhole) Smith (CDV / PACV) | 離港11:47 AKST | 進港12:29 AKST | 飛行時間0:42 |
日期2024年 03月 04日 | 機型B737 | 出發地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 目的地Yakutat (YAK / PAYA) | 離港10:12 AKST | 進港10:45 AKST | 飛行時間0:32 |
日期2024年 03月 04日 | 機型B737 | 出發地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 目的地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 離港08:03 PST | 進港09:14 AKST | 飛行時間2:11 |
日期2024年 03月 03日 | 機型B737 | 出發地舊金山國際機場 (KSFO) | 目的地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 離港18:38 PST | 進港20:26 PST | 飛行時間1:48 |
日期2024年 03月 03日 | 機型B737 | 出發地Jackson Hole (KJAC) | 目的地舊金山國際機場 (KSFO) | 離港16:18 MST | 進港17:28 PST | 飛行時間2:09 |
日期2024年 03月 03日 | 機型B737 | 出發地舊金山國際機場 (KSFO) | 目的地Jackson Hole (KJAC) | 離港09:58 PST | 進港12:48 MST | 飛行時間1:50 |
日期2024年 03月 03日 | 機型B737 | 出發地麦卡伦国际机场 (KLAS) | 目的地舊金山國際機場 (KSFO) | 離港07:22 PST | 進港08:35 PST | 飛行時間1:13 |
日期2024年 03月 02日 | 機型B737 | 出發地舊金山國際機場 (KSFO) | 目的地麦卡伦国际机场 (KLAS) | 離港18:07 PST | 進港19:07 PST | 飛行時間1:00 |
日期2024年 03月 02日 | 機型B737 | 出發地Jackson Hole (KJAC) | 目的地舊金山國際機場 (KSFO) | 離港14:22 MST | 進港15:16 PST | 飛行時間已取消 |
日期2024年 03月 02日 | 機型B737 | 出發地舊金山國際機場 (KSFO) | 目的地舊金山國際機場 (KSFO) | 離港10:27 PST | 進港13:06 PST | 飛行時間2:39 |
日期2024年 03月 02日 | 機型B737 | 出發地舊金山國際機場 (KSFO) | 目的地Jackson Hole (KJAC) | 離港10:27 PST | 進港 | 飛行時間已改航 |
日期2024年 03月 01日 | 機型B737 | 出發地波特兰国际机场 (KPDX) | 目的地舊金山國際機場 (KSFO) | 離港21:24 PST | 進港23:01 PST | 飛行時間1:36 |
日期2024年 03月 01日 | 機型B737 | 出發地舊金山國際機場 (KSFO) | 目的地波特兰国际机场 (KPDX) | 離港18:52 PST | 進港20:10 PST | 飛行時間1:17 |
日期2024年 03月 01日 | 機型B737 | 出發地Jackson Hole (KJAC) | 目的地舊金山國際機場 (KSFO) | 離港15:12 MST | 進港16:35 PST | 飛行時間2:22 |
日期2024年 03月 01日 | 機型B737 | 出發地舊金山國際機場 (KSFO) | 目的地Jackson Hole (KJAC) | 離港10:03 PST | 進港13:09 MST | 飛行時間2:05 |
日期2024年 02月 29日 | 機型B737 | 出發地波特兰国际机场 (KPDX) | 目的地舊金山國際機場 (KSFO) | 離港20:43 PST | 進港22:21 PST | 飛行時間1:38 |
日期2024年 02月 29日 | 機型B737 | 出發地舊金山國際機場 (KSFO) | 目的地波特兰国际机场 (KPDX) | 離港17:16 PST | 進港18:33 PST | 飛行時間1:17 |
日期2024年 02月 29日 | 機型B737 | 出發地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 目的地舊金山國際機場 (KSFO) | 離港14:02 PST | 進港16:06 PST | 飛行時間2:03 |
日期2024年 02月 29日 | 機型B737 | 出發地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 目的地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 離港08:22 AKST | 進港12:23 PST | 飛行時間3:01 |
日期2024年 02月 29日 | 機型B737 | 出發地Fairbanks Intl (FAI / PAFA) | 目的地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 離港06:34 AKST | 進港07:22 AKST | 飛行時間0:47 |
日期2024年 02月 28日 | 機型B737 | 出發地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 目的地Fairbanks Intl (FAI / PAFA) | 離港23:14 PST | 進港01:26 AKST (+1) | 飛行時間3:12 |
日期2024年 02月 28日 | 機型B737 | 出發地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 目的地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 離港17:38 AKST | 進港21:44 PST | 飛行時間3:05 |
日期2024年 02月 28日 | 機型B737 | 出發地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 目的地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 離港14:41 AKST | 進港16:11 AKST | 飛行時間1:30 |
日期2024年 02月 28日 | 機型B737 | 出發地Petersburg (PSG / PAPG) | 目的地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 離港12:52 AKST | 進港13:20 AKST | 飛行時間0:28 |
日期2024年 02月 28日 | 機型B737 | 出發地Wrangell (WRG / PAWG) | 目的地Petersburg (PSG / PAPG) | 離港11:41 AKST | 進港11:54 AKST | 飛行時間0:12 |
日期2024年 02月 28日 | 機型B737 | 出發地Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 目的地Wrangell (WRG / PAWG) | 離港10:27 AKST | 進港10:51 AKST | 飛行時間0:23 |
日期2024年 02月 28日 | 機型B737 | 出發地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 目的地Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 離港08:36 PST | 進港09:18 AKST | 飛行時間1:41 |
日期2024年 02月 27日 | 機型B737 | 出發地Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 目的地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 離港20:04 AKST | 進港22:33 PST | 飛行時間1:29 |
日期2024年 02月 27日 | 機型B737 | 出發地Wrangell (WRG / PAWG) | 目的地Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 離港16:43 AKST | 進港17:09 AKST | 飛行時間0:25 |
日期2024年 02月 27日 | 機型B737 | 出發地Petersburg (PSG / PAPG) | 目的地Wrangell (WRG / PAWG) | 離港15:51 AKST | 進港16:06 AKST | 飛行時間0:15 |
日期2024年 02月 27日 | 機型B737 | 出發地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 目的地Petersburg (PSG / PAPG) | 離港14:19 AKST | 進港14:48 AKST | 飛行時間0:29 |
日期2024年 02月 27日 | 機型B737 | 出發地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 目的地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 離港11:04 AKST | 進港12:24 AKST | 飛行時間1:19 |
日期2024年 02月 27日 | 機型B737 | 出發地Deadhorse (SCC / PASC) | 目的地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 離港08:09 AKST | 進港09:33 AKST | 飛行時間1:23 |
日期2024年 02月 27日 | 機型B737 | 出發地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 目的地Deadhorse (SCC / PASC) | 離港05:46 AKST | 進港07:17 AKST | 飛行時間1:30 |
日期2024年 02月 26日 | 機型B737 | 出發地Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 目的地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 離港19:23 AKST | 進港20:35 AKST | 飛行時間1:12 |
日期2024年 02月 26日 | 機型B737 | 出發地Nome (OME / PAOM) | 目的地Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | 離港18:01 AKST | 進港18:27 AKST | 飛行時間0:25 |
日期2024年 02月 26日 | 機型B737 | 出發地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 目的地Nome (OME / PAOM) | 離港15:49 AKST | 進港17:03 AKST | 飛行時間1:14 |
日期2024年 02月 26日 | 機型B737 | 出發地Merle K (Mudhole) Smith (CDV / PACV) | 目的地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 離港13:36 AKST | 進港14:13 AKST | 飛行時間0:37 |
日期2024年 02月 26日 | 機型B737 | 出發地Yakutat (YAK / PAYA) | 目的地Merle K (Mudhole) Smith (CDV / PACV) | 離港12:10 AKST | 進港12:54 AKST | 飛行時間0:44 |
日期2024年 02月 26日 | 機型B737 | 出發地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 目的地Yakutat (YAK / PAYA) | 離港10:22 AKST | 進港11:03 AKST | 飛行時間0:40 |
日期2024年 02月 26日 | 機型B737 | 出發地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 目的地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 離港07:52 PST | 進港09:20 AKST | 飛行時間2:27 |
日期2024年 02月 24日 | 機型B737 | 出發地Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 目的地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 離港17:56 AKST | 進港20:21 PST | 飛行時間1:24 |
日期2024年 02月 24日 | 機型B737 | 出發地Wrangell (WRG / PAWG) | 目的地Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | 離港15:59 AKST | 進港16:24 AKST | 飛行時間0:24 |
日期2024年 02月 24日 | 機型B737 | 出發地Petersburg (PSG / PAPG) | 目的地Wrangell (WRG / PAWG) | 離港15:02 AKST | 進港15:12 AKST | 飛行時間0:09 |
日期2024年 02月 24日 | 機型B737 | 出發地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 目的地Petersburg (PSG / PAPG) | 離港13:30 AKST | 進港13:54 AKST | 飛行時間0:24 |
日期2024年 02月 24日 | 機型B737 | 出發地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 目的地Juneau Intl (JNU / PAJN) | 離港11:22 AKST | 進港12:37 AKST | 飛行時間1:15 |
日期2024年 02月 24日 | 機型B737 | 出發地Fairbanks Intl (FAI / PAFA) | 目的地泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場 (PANC) | 離港05:17 AKST | 進港06:03 AKST | 飛行時間0:46 |
日期2024年 02月 23日 | 機型B737 | 出發地西雅圖-塔科馬國際機場 (KSEA) | 目的地Fairbanks Intl (FAI / PAFA) | 離港23:27 PST | 進港02:09 AKST (+1) | 飛行時間3:42 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.