|
Airbus A319 (N815AW)
Just about a week ago, American Airlines began nonstop service from Spokane to Dallas (DFW) using their Airbus A319. Seen here taxiing underneath the water cannon salute as it commences the inaugural flight!
Comments
動態日誌
需要搜尋 N815AW 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
日期2024年 03月 08日 | 機型A319 | 出發地喬治·布什洲際機場 (KIAH) | 目的地費城國際機場 (KPHL) | 離港06:24 CST | 進港10:12 EST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型A319 | 出發地达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 目的地喬治·布什洲際機場 (KIAH) | 離港22:46 CST | 進港23:38 CST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型A319 | 出發地Charleston Intl/AFB (KCHS) | 目的地达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 離港19:45 EST | 進港21:33 CST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型A319 | 出發地达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 目的地Charleston Intl/AFB (KCHS) | 離港15:51 CST | 進港18:46 EST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型A319 | 出發地Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 目的地达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 離港13:46 CST | 進港14:22 CST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型A319 | 出發地达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 目的地Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 離港11:36 CST | 進港12:14 CST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型A319 | 出發地Meadows Fld (KBFL) | 目的地达拉斯-沃思堡国际机场 (KDFW) | 離港05:32 PST | 進港10:05 CST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 06日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Meadows Fld (KBFL) | 離港21:30 MST | 進港21:40 PST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 06日 | 機型A319 | 出發地舊金山國際機場 (KSFO) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港16:40 PST | 進港19:11 MST | 飛行時間1:31 |
日期2024年 03月 06日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地舊金山國際機場 (KSFO) | 離港14:48 MST | 進港15:34 PST | 飛行時間1:46 |
日期2024年 03月 06日 | 機型A319 | 出發地Reno/Tahoe Intl (KRNO) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港09:59 PST | 進港12:19 MST | 飛行時間1:19 |
日期2024年 03月 06日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Reno/Tahoe Intl (KRNO) | 離港08:23 MST | 進港08:48 PST | 飛行時間1:24 |
日期2024年 03月 05日 | 機型A319 | 出發地Santa Barbara Muni (KSBA) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港16:59 PST | 進港19:00 MST | 飛行時間1:01 |
日期2024年 03月 05日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Santa Barbara Muni (KSBA) | 離港15:38 MST | 進港15:51 PST | 飛行時間1:13 |
日期2024年 03月 05日 | 機型A319 | 出發地El Paso Intl (KELP) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港12:38 MST | 進港13:39 MST | 飛行時間1:00 |
日期2024年 03月 05日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地El Paso Intl (KELP) | 離港10:24 MST | 進港11:10 MST | 飛行時間0:46 |
日期2024年 03月 05日 | 機型A319 | 出發地Meadows Fld (KBFL) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港06:39 PST | 進港08:40 MST | 飛行時間1:01 |
日期2024年 03月 04日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Meadows Fld (KBFL) | 離港21:26 MST | 進港21:32 PST | 飛行時間1:06 |
日期2024年 03月 04日 | 機型A319 | 出發地Tucson Intl (KTUS) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港20:05 MST | 進港20:29 MST | 飛行時間0:23 |
日期2024年 03月 04日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Tucson Intl (KTUS) | 離港18:37 MST | 進港19:07 MST | 飛行時間0:30 |
日期2024年 03月 04日 | 機型A319 | 出發地Salt Lake City Intl (KSLC) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港15:46 MST | 進港17:01 MST | 飛行時間1:14 |
日期2024年 03月 04日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Salt Lake City Intl (KSLC) | 離港13:30 MST | 進港14:43 MST | 飛行時間1:13 |
日期2024年 03月 04日 | 機型A319 | 出發地卜合機場 (KBUR) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港09:57 PST | 進港12:03 MST | 飛行時間1:05 |
日期2024年 03月 04日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地卜合機場 (KBUR) | 離港08:49 MST | 進港09:01 PST | 飛行時間1:12 |
日期2024年 03月 03日 | 機型A319 | 出發地Meadows Fld (KBFL) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港18:50 PST | 進港20:54 MST | 飛行時間1:03 |
日期2024年 03月 03日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Meadows Fld (KBFL) | 離港17:50 MST | 進港17:58 PST | 飛行時間1:07 |
日期2024年 03月 03日 | 機型A319 | 出發地The Eastern Iowa (KCID) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港14:44 CST | 進港16:41 MST | 飛行時間2:56 |
日期2024年 03月 03日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地The Eastern Iowa (KCID) | 離港10:10 MST | 進港13:29 CST | 飛行時間2:18 |
日期2024年 03月 03日 | 機型A319 | 出發地Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港06:09 MST | 進港07:04 MST | 飛行時間0:54 |
日期2024年 03月 02日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 離港22:43 MST | 進港23:30 MST | 飛行時間0:46 |
日期2024年 03月 02日 | 機型A319 | 出發地諾曼·峰田聖荷西國際機場 (KSJC) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港19:16 PST | 進港21:39 MST | 飛行時間1:23 |
日期2024年 03月 02日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地諾曼·峰田聖荷西國際機場 (KSJC) | 離港17:49 MST | 進港18:34 PST | 飛行時間1:44 |
日期2024年 03月 02日 | 機型A319 | 出發地The Eastern Iowa (KCID) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港14:45 CST | 進港16:46 MST | 飛行時間3:00 |
日期2024年 03月 02日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地The Eastern Iowa (KCID) | 離港10:22 MST | 進港13:37 CST | 飛行時間2:14 |
日期2024年 03月 02日 | 機型A319 | 出發地Santa Barbara Muni (KSBA) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港06:39 PST | 進港08:40 MST | 飛行時間1:01 |
日期2024年 03月 01日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Santa Barbara Muni (KSBA) | 離港22:10 MST | 進港22:27 PST | 飛行時間1:17 |
日期2024年 03月 01日 | 機型A319 | 出發地棕櫚泉國際機場 (KPSP) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港19:16 PST | 進港20:58 MST | 飛行時間0:41 |
日期2024年 03月 01日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地棕櫚泉國際機場 (KPSP) | 離港18:50 MST | 進港18:35 PST | 飛行時間0:44 |
日期2024年 03月 01日 | 機型A319 | 出發地The Eastern Iowa (KCID) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港15:58 CST | 進港17:46 MST | 飛行時間2:48 |
日期2024年 03月 01日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地The Eastern Iowa (KCID) | 離港10:05 MST | 進港13:42 CST | 飛行時間2:36 |
日期2024年 02月 29日 | 機型A319 | 出發地Tucson Intl (KTUS) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港20:05 MST | 進港20:30 MST | 飛行時間0:25 |
日期2024年 02月 29日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Tucson Intl (KTUS) | 離港18:31 MST | 進港19:04 MST | 飛行時間0:32 |
日期2024年 02月 29日 | 機型A319 | 出發地Monterey Rgnl (KMRY) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港12:59 PST | 進港15:23 MST | 飛行時間1:23 |
日期2024年 02月 29日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Monterey Rgnl (KMRY) | 離港11:31 MST | 進港12:06 PST | 飛行時間1:34 |
日期2024年 02月 29日 | 機型A319 | 出發地Gerald R Ford Intl (KGRR) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港08:50 EST | 進港10:24 MST | 飛行時間3:33 |
日期2024年 02月 28日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Gerald R Ford Intl (KGRR) | 離港16:45 MST | 進港21:46 EST | 飛行時間3:01 |
日期2024年 02月 28日 | 機型A319 | 出發地Monterey Rgnl (KMRY) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港13:01 PST | 進港15:27 MST | 飛行時間1:26 |
日期2024年 02月 28日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Monterey Rgnl (KMRY) | 離港11:14 MST | 進港11:45 PST | 飛行時間1:31 |
日期2024年 02月 28日 | 機型A319 | 出發地Gerald R Ford Intl (KGRR) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港08:07 EST | 進港09:52 MST | 飛行時間3:44 |
日期2024年 02月 27日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Gerald R Ford Intl (KGRR) | 離港16:41 MST | 進港21:31 EST | 飛行時間2:49 |
日期2024年 02月 27日 | 機型A319 | 出發地Monterey Rgnl (KMRY) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港12:49 PST | 進港15:14 MST | 飛行時間1:24 |
日期2024年 02月 27日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Monterey Rgnl (KMRY) | 離港11:24 MST | 進港12:00 PST | 飛行時間1:35 |
日期2024年 02月 27日 | 機型A319 | 出發地孟菲斯国际机场 (KMEM) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港07:45 CST | 進港09:53 MST | 飛行時間3:07 |
日期2024年 02月 26日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地孟菲斯国际机场 (KMEM) | 離港19:59 MST | 進港23:21 CST | 飛行時間2:22 |
日期2024年 02月 26日 | 機型A319 | 出發地Mahlon Sweet Fld (KEUG) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港14:39 PST | 進港17:39 MST | 飛行時間2:00 |
日期2024年 02月 26日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Mahlon Sweet Fld (KEUG) | 離港12:25 MST | 進港13:49 PST | 飛行時間2:24 |
日期2024年 02月 26日 | 機型A319 | 出發地Gerald R Ford Intl (KGRR) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港09:18 EST | 進港11:23 MST | 飛行時間4:04 |
日期2024年 02月 25日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Gerald R Ford Intl (KGRR) | 離港16:52 MST | 進港21:47 EST | 飛行時間2:55 |
日期2024年 02月 25日 | 機型A319 | 出發地Monterey Rgnl (KMRY) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港13:12 PST | 進港15:34 MST | 飛行時間1:21 |
日期2024年 02月 25日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Monterey Rgnl (KMRY) | 離港11:19 MST | 進港11:52 PST | 飛行時間1:33 |
日期2024年 02月 25日 | 機型A319 | 出發地孟菲斯国际机场 (KMEM) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港07:39 CST | 進港09:51 MST | 飛行時間3:12 |
日期2024年 02月 24日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地孟菲斯国际机场 (KMEM) | 離港19:56 MST | 進港23:14 CST | 飛行時間2:18 |
日期2024年 02月 24日 | 機型A319 | 出發地Santa Barbara Muni (KSBA) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港16:42 PST | 進港18:48 MST | 飛行時間1:06 |
日期2024年 02月 24日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地Santa Barbara Muni (KSBA) | 離港15:20 MST | 進港15:31 PST | 飛行時間1:11 |
日期2024年 02月 24日 | 機型A319 | 出發地El Paso Intl (KELP) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港12:39 MST | 進港13:37 MST | 飛行時間0:57 |
日期2024年 02月 24日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地El Paso Intl (KELP) | 離港10:23 MST | 進港11:12 MST | 飛行時間0:48 |
日期2024年 02月 24日 | 機型A319 | 出發地El Paso Intl (KELP) | 目的地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 離港07:00 MST | 進港08:02 MST | 飛行時間1:01 |
日期2024年 02月 23日 | 機型A319 | 出發地鳳凰城天港國際機場 (KPHX) | 目的地El Paso Intl (KELP) | 離港22:55 MST | 進港23:42 MST | 飛行時間0:47 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.