|
Boeing 717-200 (N951AT)
This was a bittersweet moment. The first Boeing 717-200 I've ever seen in Delta's colours! Seen here making its debut at the airport after completing its inaugural flight from Seattle. It's a shame this'll only be a seasonal operation.
Comments
動態日誌
需要搜尋 N951AT 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
日期2024年 03月 08日 | 機型B712 | 出發地紐華克自由國際機場 (KEWR) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港10:10 EST | 進港12:06 EST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 08日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地紐華克自由國際機場 (KEWR) | 離港07:10 EST | 進港08:49 EST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 06日 | 機型B712 | 出發地Clinton National (KLIT) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港19:26 CST | 進港21:32 EST | 飛行時間1:06 |
日期2024年 03月 06日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Clinton National (KLIT) | 離港17:57 EST | 進港18:09 CST | 飛行時間1:11 |
日期2024年 03月 06日 | 機型B712 | 出發地紐華克自由國際機場 (KEWR) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港14:57 EST | 進港16:42 EST | 飛行時間1:44 |
日期2024年 03月 06日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地紐華克自由國際機場 (KEWR) | 離港11:46 EST | 進港13:38 EST | 飛行時間1:52 |
日期2024年 03月 06日 | 機型B712 | 出發地威尔·罗杰斯世界机场 (KOKC) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港07:51 CST | 進港10:25 EST | 飛行時間1:33 |
日期2024年 03月 05日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地威尔·罗杰斯世界机场 (KOKC) | 離港20:02 EST | 進港20:49 CST | 飛行時間1:46 |
日期2024年 03月 05日 | 機型B712 | 出發地Gainesville Rgnl (KGNV) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港17:55 EST | 進港18:54 EST | 飛行時間0:59 |
日期2024年 03月 05日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Gainesville Rgnl (KGNV) | 離港15:36 EST | 進港16:24 EST | 飛行時間0:47 |
日期2024年 03月 05日 | 機型B712 | 出發地塔尔萨国际机场 (KTUL) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港11:35 CST | 進港14:03 EST | 飛行時間1:28 |
日期2024年 03月 05日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地塔尔萨国际机场 (KTUL) | 離港09:36 EST | 進港10:18 CST | 飛行時間1:41 |
日期2024年 03月 05日 | 機型B712 | 出發地Gainesville Rgnl (KGNV) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港07:09 EST | 進港08:06 EST | 飛行時間0:57 |
日期2024年 03月 04日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Gainesville Rgnl (KGNV) | 離港22:38 EST | 進港23:30 EST | 飛行時間0:51 |
日期2024年 03月 04日 | 機型B712 | 出發地Des Moines Intl (KDSM) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港17:59 CST | 進港20:41 EST | 飛行時間1:41 |
日期2024年 03月 04日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Des Moines Intl (KDSM) | 離港16:02 EST | 進港16:45 CST | 飛行時間1:42 |
日期2024年 03月 04日 | 機型B712 | 出發地Dane Co Rgnl (KMSN) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港11:34 CST | 進港14:17 EST | 飛行時間1:42 |
日期2024年 03月 04日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Dane Co Rgnl (KMSN) | 離港09:42 EST | 進港10:16 CST | 飛行時間1:33 |
日期2024年 03月 04日 | 機型B712 | 出發地Westchester County (KHPN) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港06:03 EST | 進港07:57 EST | 飛行時間1:53 |
日期2024年 03月 03日 | 機型B712 | 出發地Palm Beach Intl (KPBI) | 目的地Westchester County (KHPN) | 離港20:45 EST | 進港23:01 EST | 飛行時間2:15 |
日期2024年 03月 03日 | 機型B712 | 出發地Westchester County (KHPN) | 目的地Palm Beach Intl (KPBI) | 離港16:21 EST | 進港19:14 EST | 飛行時間2:52 |
日期2024年 03月 03日 | 機型B712 | 出發地奥兰多国际机场 (KMCO) | 目的地Westchester County (KHPN) | 離港12:51 EST | 進港15:20 EST | 飛行時間2:28 |
日期2024年 03月 03日 | 機型B712 | 出發地Westchester County (KHPN) | 目的地奥兰多国际机场 (KMCO) | 離港07:36 EST | 進港10:00 EST | 飛行時間2:23 |
日期2024年 03月 02日 | 機型B712 | 出發地Palm Beach Intl (KPBI) | 目的地Westchester County (KHPN) | 離港19:13 EST | 進港21:44 EST | 飛行時間2:30 |
日期2024年 03月 02日 | 機型B712 | 出發地Westchester County (KHPN) | 目的地Palm Beach Intl (KPBI) | 離港15:19 EST | 進港18:07 EST | 飛行時間2:47 |
日期2024年 03月 02日 | 機型B712 | 出發地奥兰多国际机场 (KMCO) | 目的地Westchester County (KHPN) | 離港11:37 EST | 進港13:51 EST | 飛行時間2:13 |
日期2024年 03月 02日 | 機型B712 | 出發地Westchester County (KHPN) | 目的地奥兰多国际机场 (KMCO) | 離港07:59 EST | 進港10:27 EST | 飛行時間2:28 |
日期2024年 03月 01日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Westchester County (KHPN) | 離港19:23 EST | 進港21:15 EST | 飛行時間1:51 |
日期2024年 03月 01日 | 機型B712 | 出發地藍草機場 (KLEX) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港16:02 EST | 進港17:06 EST | 飛行時間1:03 |
日期2024年 03月 01日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地藍草機場 (KLEX) | 離港13:48 EST | 進港14:41 EST | 飛行時間0:53 |
日期2024年 03月 01日 | 機型B712 | 出發地Gainesville Rgnl (KGNV) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港10:58 EST | 進港11:56 EST | 飛行時間0:58 |
日期2024年 03月 01日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Gainesville Rgnl (KGNV) | 離港09:01 EST | 進港09:52 EST | 飛行時間0:51 |
日期2024年 03月 01日 | 機型B712 | 出發地Huntsville Intl (KHSV) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港05:25 CST | 進港06:54 EST | 飛行時間0:28 |
日期2024年 02月 29日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Huntsville Intl (KHSV) | 離港21:02 EST | 進港20:35 CST | 飛行時間0:32 |
日期2024年 02月 29日 | 機型B712 | 出發地藍草機場 (KLEX) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港18:48 EST | 進港19:46 EST | 飛行時間0:57 |
日期2024年 02月 29日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地藍草機場 (KLEX) | 離港16:35 EST | 進港17:28 EST | 飛行時間0:52 |
日期2024年 02月 29日 | 機型B712 | 出發地Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港14:25 EST | 進港15:08 EST | 飛行時間0:42 |
日期2024年 02月 29日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 離港12:39 EST | 進港13:15 EST | 飛行時間0:35 |
日期2024年 02月 29日 | 機型B712 | 出發地Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港09:27 CST | 進港11:15 EST | 飛行時間0:47 |
日期2024年 02月 29日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 離港08:11 EST | 進港08:03 CST | 飛行時間0:51 |
日期2024年 02月 29日 | 機型B712 | 出發地Albert J Ellis (KOAJ) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港05:59 EST | 進港07:09 EST | 飛行時間1:10 |
日期2024年 02月 28日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Albert J Ellis (KOAJ) | 離港21:39 EST | 進港22:40 EST | 飛行時間1:00 |
日期2024年 02月 28日 | 機型B712 | 出發地Asheville Rgnl (KAVL) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港19:11 EST | 進港19:51 EST | 飛行時間0:39 |
日期2024年 02月 28日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Asheville Rgnl (KAVL) | 離港17:49 EST | 進港18:18 EST | 飛行時間0:28 |
日期2024年 02月 28日 | 機型B712 | 出發地Tallahassee Intl (KTLH) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港15:22 EST | 進港16:39 EST | 飛行時間1:16 |
日期2024年 02月 28日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Tallahassee Intl (KTLH) | 離港13:49 EST | 進港14:32 EST | 飛行時間0:42 |
日期2024年 02月 28日 | 機型B712 | 出發地McGhee Tyson (KTYS) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港10:59 EST | 進港11:30 EST | 飛行時間0:30 |
日期2024年 02月 28日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地McGhee Tyson (KTYS) | 離港09:43 EST | 進港10:16 EST | 飛行時間0:32 |
日期2024年 02月 28日 | 機型B712 | 出發地夏洛特/道格拉斯國際機場 (KCLT) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港07:59 EST | 進港08:47 EST | 飛行時間0:47 |
日期2024年 02月 27日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地夏洛特/道格拉斯國際機場 (KCLT) | 離港19:47 EST | 進港20:35 EST | 飛行時間0:48 |
日期2024年 02月 27日 | 機型B712 | 出發地Gainesville Rgnl (KGNV) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港17:25 EST | 進港18:17 EST | 飛行時間0:52 |
日期2024年 02月 27日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Gainesville Rgnl (KGNV) | 離港15:39 EST | 進港16:26 EST | 飛行時間0:46 |
日期2024年 02月 26日 | 機型B712 | 出發地中途国际机场 (KMDW) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港06:38 CST | 進港08:59 EST | 飛行時間1:20 |
日期2024年 02月 25日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地中途国际机场 (KMDW) | 離港21:17 EST | 進港21:48 CST | 飛行時間1:30 |
日期2024年 02月 25日 | 機型B712 | 出發地Piedmont Triad Intl (KGSO) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港18:46 EST | 進港19:38 EST | 飛行時間0:51 |
日期2024年 02月 25日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Piedmont Triad Intl (KGSO) | 離港16:42 EST | 進港17:35 EST | 飛行時間0:52 |
日期2024年 02月 25日 | 機型B712 | 出發地Myrtle Beach Intl (KMYR) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港14:36 EST | 進港15:32 EST | 飛行時間0:55 |
日期2024年 02月 25日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Myrtle Beach Intl (KMYR) | 離港12:50 EST | 進港13:36 EST | 飛行時間0:45 |
日期2024年 02月 25日 | 機型B712 | 出發地Huntsville Intl (KHSV) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港09:19 CST | 進港10:49 EST | 飛行時間0:29 |
日期2024年 02月 25日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Huntsville Intl (KHSV) | 離港08:30 EST | 進港08:06 CST | 飛行時間0:35 |
日期2024年 02月 25日 | 機型B712 | 出發地Huntsville Intl (KHSV) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港05:44 CST | 進港07:13 EST | 飛行時間0:28 |
日期2024年 02月 24日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Huntsville Intl (KHSV) | 離港18:15 EST | 進港17:45 CST | 飛行時間0:30 |
日期2024年 02月 24日 | 機型B712 | 出發地Westchester County (KHPN) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港13:08 EST | 進港14:54 EST | 飛行時間1:45 |
日期2024年 02月 24日 | 機型B712 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Westchester County (KHPN) | 離港10:01 EST | 進港11:53 EST | 飛行時間1:51 |
日期2024年 02月 24日 | 機型B712 | 出發地Eppley Airfield (KOMA) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港05:39 CST | 進港08:23 EST | 飛行時間1:44 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.