|
Embraer ERJ-135 (N548M)
Year: 2000
Make: Embraer
Model: ERJ-135ER
Opby: Ultimate Jet
Route: KACY -> KBUF
Comments
動態日誌
需要搜尋 N548M 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
日期2024年 03月 06日 | 機型E135 | 出發地Ohio Univ (KUNI) | 目的地Akron-Canton Rgnl (KCAK) | 離港13:42 EST | 進港14:06 EST | 飛行時間0:24 |
日期2024年 03月 06日 | 機型E135 | 出發地Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 目的地Ohio Univ (KUNI) | 離港12:11 EST | 進港13:13 EST | 飛行時間1:01 |
日期2024年 03月 06日 | 機型E135 | 出發地大西洋城國際機場 (KACY) | 目的地Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 離港09:53 EST | 進港10:45 EST | 飛行時間0:52 |
日期2024年 03月 04日 | 機型E135 | 出發地Republic (KFRG) | 目的地大西洋城國際機場 (KACY) | 離港14:51 EST | 進港15:19 EST | 飛行時間0:28 |
日期2024年 03月 04日 | 機型E135 | 出發地大西洋城國際機場 (KACY) | 目的地Republic (KFRG) | 離港13:55 EST | 進港14:28 EST | 飛行時間0:33 |
日期2024年 03月 03日 | 機型E135 | 出發地Kinston Rgnl (KISO) | 目的地大西洋城國際機場 (KACY) | 離港19:57 EST | 進港20:46 EST | 飛行時間0:49 |
日期2024年 03月 03日 | 機型E135 | 出發地大西洋城國際機場 (KACY) | 目的地Kinston Rgnl (KISO) | 離港18:35 EST | 進港19:28 EST | 飛行時間0:52 |
日期2024年 03月 03日 | 機型E135 | 出發地Norfolk Intl (KORF) | 目的地大西洋城國際機場 (KACY) | 離港17:16 EST | 進港17:52 EST | 飛行時間0:35 |
日期2024年 03月 03日 | 機型E135 | 出發地大西洋城國際機場 (KACY) | 目的地Norfolk Intl (KORF) | 離港16:07 EST | 進港16:45 EST | 飛行時間0:38 |
日期2024年 03月 03日 | 機型E135 | 出發地萊利都林國際機場 (KRDU) | 目的地大西洋城國際機場 (KACY) | 離港14:27 EST | 進港15:20 EST | 飛行時間0:53 |
日期2024年 03月 03日 | 機型E135 | 出發地大西洋城國際機場 (KACY) | 目的地萊利都林國際機場 (KRDU) | 離港12:28 EST | 進港13:27 EST | 飛行時間0:58 |
日期2024年 03月 03日 | 機型E135 | 出發地Republic (KFRG) | 目的地大西洋城國際機場 (KACY) | 離港11:01 EST | 進港11:31 EST | 飛行時間0:29 |
日期2024年 03月 03日 | 機型E135 | 出發地大西洋城國際機場 (KACY) | 目的地Republic (KFRG) | 離港09:57 EST | 進港10:29 EST | 飛行時間0:32 |
日期2024年 03月 02日 | 機型E135 | 出發地Republic (KFRG) | 目的地大西洋城國際機場 (KACY) | 離港11:58 EST | 進港12:30 EST | 飛行時間0:32 |
日期2024年 03月 02日 | 機型E135 | 出發地大西洋城國際機場 (KACY) | 目的地Republic (KFRG) | 離港10:39 EST | 進港11:13 EST | 飛行時間0:33 |
日期2024年 03月 02日 | 機型E135 | 出發地Kinston Rgnl (KISO) | 目的地大西洋城國際機場 (KACY) | 離港09:08 EST | 進港10:01 EST | 飛行時間0:53 |
日期2024年 03月 02日 | 機型E135 | 出發地大西洋城國際機場 (KACY) | 目的地Kinston Rgnl (KISO) | 離港07:05 EST | 進港07:59 EST | 飛行時間0:53 |
日期2024年 03月 01日 | 機型E135 | 出發地萊利都林國際機場 (KRDU) | 目的地大西洋城國際機場 (KACY) | 離港17:03 EST | 進港17:59 EST | 飛行時間0:55 |
日期2024年 03月 01日 | 機型E135 | 出發地大西洋城國際機場 (KACY) | 目的地萊利都林國際機場 (KRDU) | 離港15:03 EST | 進港16:09 EST | 飛行時間1:05 |
日期2024年 03月 01日 | 機型E135 | 出發地Norfolk Intl (KORF) | 目的地大西洋城國際機場 (KACY) | 離港13:54 EST | 進港14:29 EST | 飛行時間0:35 |
日期2024年 03月 01日 | 機型E135 | 出發地大西洋城國際機場 (KACY) | 目的地Norfolk Intl (KORF) | 離港12:34 EST | 進港13:17 EST | 飛行時間0:43 |
日期2024年 03月 01日 | 機型E135 | 出發地大西洋城國際機場 (KACY) | 目的地萊利都林國際機場 (KRDU) | 離港12:34 EST | 進港 | 飛行時間已改航 |
日期2024年 03月 01日 | 機型E135 | 出發地Republic (KFRG) | 目的地大西洋城國際機場 (KACY) | 離港11:27 EST | 進港11:56 EST | 飛行時間0:29 |
日期2024年 03月 01日 | 機型E135 | 出發地大西洋城國際機場 (KACY) | 目的地Republic (KFRG) | 離港10:05 EST | 進港10:38 EST | 飛行時間0:32 |
日期2024年 02月 29日 | 機型E135 | 出發地Republic (KFRG) | 目的地大西洋城國際機場 (KACY) | 離港15:11 EST | 進港15:41 EST | 飛行時間0:29 |
日期2024年 02月 29日 | 機型E135 | 出發地大西洋城國際機場 (KACY) | 目的地Republic (KFRG) | 離港14:03 EST | 進港14:35 EST | 飛行時間0:32 |
日期2024年 02月 28日 | 機型E135 | 出發地Eugene F Kranz Toledo Express (KTOL) | 目的地大西洋城國際機場 (KACY) | 離港23:49 EST | 進港00:55 EST (+1) | 飛行時間1:05 |
日期2024年 02月 28日 | 機型E135 | 出發地De Kalb Taylor Muni (KDKB) | 目的地Eugene F Kranz Toledo Express (KTOL) | 離港21:25 CST | 進港23:06 EST | 飛行時間0:40 |
日期2024年 02月 27日 | 機型E135 | 出發地Eugene F Kranz Toledo Express (KTOL) | 目的地De Kalb Taylor Muni (KDKB) | 離港17:54 EST | 進港17:46 CST | 飛行時間0:51 |
日期2024年 02月 27日 | 機型E135 | 出發地Ohio Univ (KUNI) | 目的地Eugene F Kranz Toledo Express (KTOL) | 離港14:36 EST | 進港15:11 EST | 飛行時間0:34 |
日期2024年 02月 24日 | 機型E135 | 出發地De Kalb Taylor Muni (KDKB) | 目的地Ohio Univ (KUNI) | 離港18:52 CST | 進港20:53 EST | 飛行時間1:01 |
日期2024年 02月 23日 | 機型E135 | 出發地Ohio Univ (KUNI) | 目的地De Kalb Taylor Muni (KDKB) | 離港18:13 EST | 進港18:22 CST | 飛行時間1:08 |
日期2024年 02月 23日 | 機型E135 | 出發地Akron-Canton Rgnl (KCAK) | 目的地Ohio Univ (KUNI) | 離港15:08 EST | 進港15:34 EST | 飛行時間0:25 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.