4 投票数 (2.25 平均) 和 27 查看次數  

Boeing 787-8 (JA830J) - Taken on May 8, 2023
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

Boeing 787-8 (JA830J)

提交時間:

Taken on May 8, 2023

Comments

Please log in or register to post a comment.

動態日誌
需要搜尋 JA830J 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2024年 03月 07日 B788蘇加諾-哈達國際機場 ()成田国际机场 () 06:53 WIB 15:22 JST 途中
2024年 03月 06日 B788成田国际机场 ()蘇加諾-哈達國際機場 () 18:37 JST 23:54 WIB 7:16
2024年 03月 06日 B788马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 ()成田国际机场 () 10:00 PST 14:30 JST 3:30
2024年 03月 06日 B788東京國際機場 ()马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 () 02:23 JST 05:44 PST 4:21
2024年 03月 05日 B788上海虹桥机场 ()東京國際機場 () 13:30 CST 16:40 JST 2:10
2024年 03月 05日 B788東京國際機場 ()上海虹桥机场 () 09:36 JST 11:19 CST 2:42
2024年 03月 04日 B788马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 ()東京國際機場 () 23:49 PST 04:17 JST (+1) 3:27
2024年 03月 04日 B788成田国际机场 ()马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场 () 18:36 JST 22:03 PST 4:26
2024年 03月 04日 B788Tan Son Nhat Int'l ()成田国际机场 () 08:06 +07 15:08 JST 5:02
2024年 03月 04日 B788東京國際機場 ()Tan Son Nhat Int'l () 01:53 JST 05:35 +07 5:42
2024年 03月 03日 B788金浦国际机场 ()東京國際機場 () 19:57 KST 21:29 JST 1:31
2024年 03月 03日 B788東京國際機場 ()金浦国际机场 () 16:33 JST 18:28 KST 1:55
2024年 03月 03日 B788金浦国际机场 ()東京國際機場 () 12:19 KST 14:01 JST 1:41
2024年 03月 03日 B788東京國際機場 ()金浦国际机场 () 09:06 JST 11:01 KST 1:54
2024年 03月 02日 B788金浦国际机场 ()東京國際機場 () 19:49 KST 21:23 JST 1:33
2024年 03月 02日 B788東京國際機場 ()金浦国际机场 () 16:16 JST 18:15 KST 1:59
2024年 03月 02日 B788臺北松山機場 ()東京國際機場 () 09:39 CST 12:50 JST 2:11
2024年 03月 01日 B788東京國際機場 ()臺北松山機場 () 18:34 JST 21:09 CST 3:34
2024年 03月 01日 B788臺北松山機場 ()東京國際機場 () 09:40 CST 13:02 JST 2:21
2024年 02月 29日 B788東京國際機場 ()臺北松山機場 () 18:29 JST 20:47 CST 3:17
2024年 02月 29日 B788上海虹桥机场 ()東京國際機場 () 13:25 CST 16:34 JST 2:09
2024年 02月 29日 B788東京國際機場 ()上海虹桥机场 () 10:00 JST 11:53 CST 2:52
2024年 02月 29日 B788Tan Son Nhat Int'l ()東京國際機場 () 00:08 +07 06:53 JST 4:44
2024年 02月 28日 B788成田国际机场 ()Tan Son Nhat Int'l () 18:05 JST 22:09 +07 6:04
2024年 02月 27日 B788Tan Son Nhat Int'l ()成田国际机场 () 08:09 +07 14:56 JST 4:46
2024年 02月 27日 B788東京國際機場 ()Tan Son Nhat Int'l () 01:48 JST 05:41 +07 5:53
2024年 02月 26日 B788金浦国际机场 ()東京國際機場 () 19:51 KST 21:32 JST 1:41
2024年 02月 26日 B788東京國際機場 ()金浦国际机场 () 16:26 JST 18:21 KST 1:55
2024年 02月 26日 B788金浦国际机场 ()東京國際機場 () 12:25 KST 14:09 JST 1:43
2024年 02月 26日 B788東京國際機場 ()金浦国际机场 () 08:55 JST 10:55 KST 1:59
2024年 02月 25日 B788金浦国际机场 ()東京國際機場 () 20:01 KST 21:37 JST 1:35
2024年 02月 25日 B788東京國際機場 ()金浦国际机场 () 16:20 JST 18:16 KST 1:55
2024年 02月 25日 B788北京首都国际机场 ()東京國際機場 () 08:41 CST 12:03 JST 2:22
2024年 02月 24日 B788東京國際機場 ()北京首都国际机场 () 17:58 JST 20:23 CST 3:24
2024年 02月 24日 B788臺北松山機場 ()東京國際機場 () 09:44 CST 13:10 JST 2:25
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出