|
Airbus A319 (N342NB)
Comments
Hi GOODLUCK747400
Why do your 18 photos have no descriptions?
Why do your 18 photos have no descriptions?
動態日誌
需要搜尋 N342NB 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
|
日期 | 機型 | 出發地 | 目的地 | 離港 | 進港 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
日期2024年 03月 08日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 離港09:05 EST | 進港10:44 EST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型A319 | 出發地Albany Intl (KALB) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港19:08 EST | 進港21:18 EST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Albany Intl (KALB) | 離港16:00 EST | 進港17:47 EST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型A319 | 出發地Tallahassee Intl (KTLH) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港12:11 EST | 進港12:57 EST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Tallahassee Intl (KTLH) | 離港10:10 EST | 進港10:54 EST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 07日 | 機型A319 | 出發地Dallas Love Fld (KDAL) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港06:15 CST | 進港08:46 EST | 飛行時間已排班 |
日期2024年 03月 06日 | 機型A319 | 出發地洛杉磯國際機場 (KLAX) | 目的地Dallas Love Fld (KDAL) | 離港19:05 PST | 進港23:19 CST | 飛行時間途中 |
日期2024年 03月 06日 | 機型A319 | 出發地Dallas Love Fld (KDAL) | 目的地洛杉磯國際機場 (KLAX) | 離港16:17 CST | 進港17:28 PST | 飛行時間3:11 |
日期2024年 03月 06日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Dallas Love Fld (KDAL) | 離港13:57 EST | 進港14:45 CST | 飛行時間1:47 |
日期2024年 03月 06日 | 機型A319 | 出發地蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (CYUL) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港07:21 EST | 進港09:53 EST | 飛行時間2:32 |
日期2024年 03月 05日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (CYUL) | 離港21:27 EST | 進港23:37 EST | 飛行時間2:09 |
日期2024年 03月 05日 | 機型A319 | 出發地Key West Intl (KEYW) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港18:17 EST | 進港19:52 EST | 飛行時間1:35 |
日期2024年 03月 05日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Key West Intl (KEYW) | 離港15:28 EST | 進港16:59 EST | 飛行時間1:31 |
日期2024年 03月 05日 | 機型A319 | 出發地蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (CYUL) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港07:14 EST | 進港09:37 EST | 飛行時間2:23 |
日期2024年 03月 04日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (CYUL) | 離港21:41 EST | 進港23:51 EST | 飛行時間2:09 |
日期2024年 03月 04日 | 機型A319 | 出發地Key West Intl (KEYW) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港18:06 EST | 進港19:52 EST | 飛行時間1:45 |
日期2024年 03月 04日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Key West Intl (KEYW) | 離港15:34 EST | 進港16:57 EST | 飛行時間1:22 |
日期2024年 03月 04日 | 機型A319 | 出發地Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港12:33 EST | 進港14:32 EST | 飛行時間1:58 |
日期2024年 03月 04日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 離港09:41 EST | 進港11:24 EST | 飛行時間1:43 |
日期2024年 03月 04日 | 機型A319 | 出發地多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港06:30 EST | 進港08:22 EST | 飛行時間1:52 |
日期2024年 03月 03日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 離港21:51 EST | 進港23:30 EST | 飛行時間1:39 |
日期2024年 03月 03日 | 機型A319 | 出發地多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港18:21 EST | 進港20:07 EST | 飛行時間1:45 |
日期2024年 03月 03日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 離港14:59 EST | 進港16:41 EST | 飛行時間1:41 |
日期2024年 03月 03日 | 機型A319 | 出發地Key West Intl (KEYW) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港11:58 EST | 進港13:34 EST | 飛行時間1:35 |
日期2024年 03月 03日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Key West Intl (KEYW) | 離港09:04 EST | 進港10:26 EST | 飛行時間1:22 |
日期2024年 03月 02日 | 機型A319 | 出發地Bermuda Int'l (BDA / TXKF) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港15:21 AST | 進港17:18 EST | 飛行時間2:56 |
日期2024年 03月 02日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Bermuda Int'l (BDA / TXKF) | 離港10:41 EST | 進港14:01 AST | 飛行時間2:19 |
日期2024年 03月 02日 | 機型A319 | 出發地Dallas Love Fld (KDAL) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港06:05 CST | 進港08:37 EST | 飛行時間1:31 |
日期2024年 03月 01日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Dallas Love Fld (KDAL) | 離港21:05 EST | 進港21:58 CST | 飛行時間1:52 |
日期2024年 03月 01日 | 機型A319 | 出發地Huntsville Intl (KHSV) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港16:31 CST | 進港18:02 EST | 飛行時間0:30 |
日期2024年 03月 01日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Huntsville Intl (KHSV) | 離港15:45 EST | 進港15:24 CST | 飛行時間0:39 |
日期2024年 03月 01日 | 機型A319 | 出發地Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港12:16 EST | 進港14:18 EST | 飛行時間2:01 |
日期2024年 03月 01日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 離港09:28 EST | 進港11:10 EST | 飛行時間1:41 |
日期2024年 02月 29日 | 機型A319 | 出發地紐華克自由國際機場 (KEWR) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港21:54 EST | 進港23:45 EST | 飛行時間1:50 |
日期2024年 02月 29日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地紐華克自由國際機場 (KEWR) | 離港18:48 EST | 進港20:24 EST | 飛行時間1:35 |
日期2024年 02月 29日 | 機型A319 | 出發地Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港13:04 EST | 進港15:01 EST | 飛行時間1:57 |
日期2024年 02月 28日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 離港23:05 EST | 進港00:49 EST (+1) | 飛行時間1:44 |
日期2024年 02月 28日 | 機型A319 | 出發地Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港19:27 EST | 進港20:08 EST | 飛行時間0:41 |
日期2024年 02月 28日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 離港17:38 EST | 進港18:21 EST | 飛行時間0:42 |
日期2024年 02月 28日 | 機型A319 | 出發地Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港13:37 EST | 進港16:20 EST | 飛行時間2:43 |
日期2024年 02月 28日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | 離港10:39 EST | 進港12:33 EST | 飛行時間1:53 |
日期2024年 02月 28日 | 機型A319 | 出發地藍草機場 (KLEX) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港08:08 EST | 進港09:17 EST | 飛行時間1:08 |
日期2024年 02月 27日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地藍草機場 (KLEX) | 離港22:43 EST | 進港23:36 EST | 飛行時間0:52 |
日期2024年 02月 27日 | 機型A319 | 出發地多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港18:26 EST | 進港20:12 EST | 飛行時間1:46 |
日期2024年 02月 27日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 離港14:54 EST | 進港17:08 EST | 飛行時間2:14 |
日期2024年 02月 27日 | 機型A319 | 出發地蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (CYUL) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港07:17 EST | 進港09:38 EST | 飛行時間2:20 |
日期2024年 02月 26日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 (CYUL) | 離港21:35 EST | 進港23:42 EST | 飛行時間2:06 |
日期2024年 02月 26日 | 機型A319 | 出發地Bermuda Int'l (BDA / TXKF) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港15:08 AST | 進港17:03 EST | 飛行時間2:55 |
日期2024年 02月 26日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Bermuda Int'l (BDA / TXKF) | 離港10:20 EST | 進港13:43 AST | 飛行時間2:22 |
日期2024年 02月 25日 | 機型A319 | 出發地紐華克自由國際機場 (KEWR) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港20:14 EST | 進港21:56 EST | 飛行時間1:41 |
日期2024年 02月 25日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地紐華克自由國際機場 (KEWR) | 離港17:05 EST | 進港18:52 EST | 飛行時間1:47 |
日期2024年 02月 25日 | 機型A319 | 出發地Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港13:30 EST | 進港15:18 EST | 飛行時間1:47 |
日期2024年 02月 25日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 離港10:39 EST | 進港12:26 EST | 飛行時間1:46 |
日期2024年 02月 24日 | 機型A319 | 出發地Bermuda Int'l (BDA / TXKF) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港15:04 AST | 進港16:57 EST | 飛行時間2:53 |
日期2024年 02月 24日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地Bermuda Int'l (BDA / TXKF) | 離港10:13 EST | 進港13:23 AST | 飛行時間2:09 |
日期2024年 02月 24日 | 機型A319 | 出發地多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 目的地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 離港06:49 EST | 進港08:34 EST | 飛行時間1:44 |
日期2024年 02月 23日 | 機型A319 | 出發地哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 (KATL) | 目的地多倫多皮爾遜國際機場 (CYYZ) | 離港21:47 EST | 進港23:25 EST | 飛行時間1:37 |
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入 |
Please log in or register to post a comment.