1 投票数 (3.00 平均) 和 69 查看次數  

Boeing 737 MAX 8 (SE-RTB) - Departing rwy 25R on 20-Feb-24 operating flight NSZ3303 to EKCH.
/images/icons/csMagGlass.png 中等 / 大圖 / 全尺寸

Boeing 737 MAX 8 (SE-RTB)

提交時間:

Departing rwy 25R on 20-Feb-24 operating flight NSZ3303 to EKCH.

Comments

Please log in or register to post a comment.

Uwe Zinke
Never ever Frankfurt.
Go to Flightradar and have a look on the flightdates of this airplane!!!
Your mistake!!
動態日誌
需要搜尋 SE-RTB 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 離港 進港 飛行時間
2024年 03月 06日 B38M大加那利机场 ()斯德哥爾摩-阿蘭達機場 () 16:06 WET 22:24 CET 5:17
2024年 03月 06日 B38M哥本哈根机场 ()大加那利机场 () 10:32 CET 14:49 WET 5:17
2024年 03月 05日 B38M里斯本机场 ()哥本哈根机场 () 18:50 WET 23:01 CET 3:10
2024年 03月 05日 B38M哥本哈根机场 ()里斯本机场 () 15:08 CET 17:29 WET 3:20
2024年 03月 05日 B38MAalborg ()哥本哈根机场 () 12:09 CET 12:43 CET 0:34
2024年 03月 05日 B38M哥本哈根机场 ()Aalborg () 10:56 CET 11:26 CET 0:29
2024年 03月 05日 B38M斯德哥爾摩-阿蘭達機場 ()哥本哈根机场 () 09:14 CET 10:10 CET 0:56
2024年 03月 05日 B38M哥本哈根机场 ()斯德哥爾摩-阿蘭達機場 () 07:25 CET 08:23 CET 0:57
2024年 03月 03日 B38M大加那利机场 ()哥本哈根机场 () 14:33 WET 20:27 CET 4:54
2024年 03月 03日 B38M哥本哈根机场 ()大加那利机场 () 09:12 CET 13:08 WET 4:55
2024年 03月 02日 B38MPalma de Mallorca (or Son Sant Joan) ()哥本哈根机场 () 21:12 CET 23:36 CET 2:24
2024年 03月 02日 B38M哥本哈根机场 ()Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) () 17:25 CET 20:07 CET 2:42
2024年 03月 02日 B38M斯德哥爾摩-阿蘭達機場 ()哥本哈根机场 () 15:03 CET 16:09 CET 1:05
2024年 03月 02日 B38M里昂圣-埃克苏佩里机场 ()斯德哥爾摩-阿蘭達機場 () 11:57 CET 14:17 CET 2:20
2024年 03月 02日 B38M哥本哈根机场 ()里昂圣-埃克苏佩里机场 () 08:08 CET 09:55 CET 1:46
2024年 03月 01日 B38M格域機場 ()哥本哈根机场 () 21:20 GMT 23:46 CET 1:26
2024年 03月 01日 B38M哥本哈根机场 ()格域機場 () 19:01 CET 19:41 GMT 1:40
2024年 03月 01日 B38M格域機場 ()哥本哈根机场 () 15:02 GMT 17:34 CET 1:32
2024年 03月 01日 B38M哥本哈根机场 ()格域機場 () 12:57 CET 13:30 GMT 1:33
2024年 03月 01日 B38M格域機場 ()哥本哈根机场 () 09:42 GMT 12:09 CET 1:26
2024年 03月 01日 B38M哥本哈根机场 ()格域機場 () 07:27 CET 08:05 GMT 1:38
2024年 02月 29日 B38MKrakow Int'l ()哥本哈根机场 () 21:15 CET 22:25 CET 1:10
2024年 02月 29日 B38M哥本哈根机场 ()Krakow Int'l () 19:08 CET 20:20 CET 1:12
2024年 02月 29日 B38M史基浦機場 ()哥本哈根机场 () 17:09 CET 18:08 CET 0:58
2024年 02月 29日 B38M哥本哈根机场 ()史基浦機場 () 14:57 CET 15:58 CET 1:01
2024年 02月 29日 B38M格域機場 ()哥本哈根机场 () 11:36 GMT 13:59 CET 1:23
2024年 02月 29日 B38M哥本哈根机场 ()格域機場 () 09:51 CET 10:23 GMT 1:31
2024年 02月 28日 B38MAalborg ()哥本哈根机场 () 17:45 CET 18:16 CET 0:30
2024年 02月 28日 B38M哥本哈根机场 ()Aalborg () 16:35 CET 17:04 CET 0:29
2024年 02月 28日 B38MAalborg ()哥本哈根机场 () 15:32 CET 16:01 CET 0:29
2024年 02月 28日 B38M哥本哈根机场 ()Aalborg () 14:18 CET 14:51 CET 0:33
2024年 02月 28日 B38MAalborg ()哥本哈根机场 () 08:47 CET 09:15 CET 0:28
2024年 02月 28日 B38M哥本哈根机场 ()Aalborg () 07:33 CET 08:04 CET 0:31
2024年 02月 28日 B38MAalborg ()哥本哈根机场 () 06:20 CET 06:50 CET 0:30
2024年 02月 27日 B38M哥本哈根机场 ()Aalborg () 19:17 CET 19:45 CET 0:28
2024年 02月 27日 B38MAalborg ()哥本哈根机场 () 17:55 CET 18:28 CET 0:33
2024年 02月 27日 B38M哥本哈根机场 ()Aalborg () 16:43 CET 17:12 CET 0:29
2024年 02月 27日 B38MAalborg ()哥本哈根机场 () 15:27 CET 15:57 CET 0:30
2024年 02月 27日 B38M哥本哈根机场 ()Aalborg () 14:12 CET 14:40 CET 0:27
2024年 02月 27日 B38M斯德哥爾摩-阿蘭達機場 ()哥本哈根机场 () 09:14 CET 10:12 CET 0:57
2024年 02月 27日 B38M哥本哈根机场 ()斯德哥爾摩-阿蘭達機場 () 07:16 CET 08:16 CET 0:59
2024年 02月 26日 B38M史基浦機場 ()哥本哈根机场 () 17:19 CET 18:17 CET 0:57
2024年 02月 26日 B38M哥本哈根机场 ()史基浦機場 () 14:59 CET 16:08 CET 1:08
2024年 02月 26日 B38M柏林-舍讷费尔德机场 ()哥本哈根机场 () 12:58 CET 13:40 CET 0:41
2024年 02月 26日 B38M哥本哈根机场 ()柏林-舍讷费尔德机场 () 11:20 CET 12:02 CET 0:41
2024年 02月 26日 B38MAalborg ()哥本哈根机场 () 08:45 CET 09:13 CET 0:27
2024年 02月 26日 B38M哥本哈根机场 ()Aalborg () 07:44 CET 08:11 CET 0:26
2024年 02月 26日 B38MAalborg ()哥本哈根机场 () 06:19 CET 06:47 CET 0:27
2024年 02月 25日 B38M哥本哈根机场 ()Aalborg () 20:24 CET 20:57 CET 0:32
2024年 02月 25日 B38MAalborg ()哥本哈根机场 () 19:05 CET 19:36 CET 0:30
2024年 02月 25日 B38M哥本哈根机场 ()Aalborg () 17:59 CET 18:28 CET 0:28
2024年 02月 25日 B38MAalborg ()哥本哈根机场 () 16:37 CET 17:10 CET 0:33
2024年 02月 25日 B38M哥本哈根机场 ()Aalborg () 15:18 CET 15:49 CET 0:30
2024年 02月 25日 B38MAalborg ()哥本哈根机场 () 14:06 CET 14:36 CET 0:30
2024年 02月 25日 B38M哥本哈根机场 ()Aalborg () 12:53 CET 13:21 CET 0:27
2024年 02月 24日 B38MTurin Int'l (Torino Caselle) ()哥本哈根机场 () 20:55 CET 22:32 CET 1:37
2024年 02月 24日 B38M斯德哥爾摩-阿蘭達機場 ()Turin Int'l (Torino Caselle) () 16:50 CET 19:28 CET 2:38
2024年 02月 24日 B38M哥本哈根机场 ()斯德哥爾摩-阿蘭達機場 () 14:46 CET 15:40 CET 0:53
2024年 02月 24日 B38M里昂圣-埃克苏佩里机场 ()哥本哈根机场 () 11:34 CET 13:21 CET 1:47
2024年 02月 24日 B38M斯德哥爾摩-阿蘭達機場 ()里昂圣-埃克苏佩里机场 () 07:40 CET 10:20 CET 2:39
2024年 02月 24日 B38M哥本哈根机场 ()斯德哥爾摩-阿蘭達機場 () 05:24 CET 06:17 CET 0:53
註冊會員(註冊免費而且快捷!)可以看到3 months的歷史記錄。 加入
 

登入

還沒有帳戶嗎? 現在就註冊(免費),設置諸多客制化功能、航班提醒等等!
您知道FlightAware航班跟蹤是由廣告支持嗎?
通過允許展示來自FlightAware.com的廣告,您可以幫助我們使FlightAware保持免費。我們努力使我們的廣告保持相關性,同時不顯突兀,以創造一流的體驗。在FlightAware上將廣告加入白名單快速而簡單,或者請您考慮選擇我們的高級帳戶.
退出